1er Meeting National de la Ville de Lens

Compétition Nationale

LENS

Du Samedi 17 Janvier 2015 au Dimanche 18 Janvier 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FISCHER Etienne 1997 0:24:89 1137 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
2 COGNEAU Maxime 1997 0:25:44 1099 CN CAMBRAI FRA
3 LACOURT Geoffrey 1995 0:25:62 1086 SN LENS FRA
4 LOEZ Emmanuel 1983 0:26:17 1048 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
5 GRAS Romain 1995 0:26:24 1044 CN DIVION FRA
6 SAISON Clement 1997 0:26:27 1042 CALAIS NATATION FRA
7 HOOGE Geoffrey 1994 0:26:40 1033 GRAVELINES NATATION FRA
8 RENUY Floryan 1998 0:26:41 1032 SN LENS FRA
9 HENNEBELLE Vivien 1999 0:26:46 1029 GRAVELINES NATATION FRA
10 CANNARD Loan 1999 0:26:70 1013 CN CAMBRAI FRA
11 DUTHOIT Romain 1999 0:26:74 1010 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
12 CHAUVIN Antoine 2000 0:26:85 1003 US ST-ANDRÉ FRA
13 ARAB Marouane 1990 0:26:88 1001 US VILLEJUIF NATATION FRA
14 DEHARTE Leopold 1998 0:26:96 995 CALAIS NATATION FRA
15 GEORGES Thomas 1999 0:27:05 989 LILLE UC NATATION FRA
16 DI BATTISTA Alessandro 2000 0:27:14 983 BERCK NATATION FRA
17 CARRE Guillaume 1999 0:27:18 981 CN CAMBRAI FRA
18 POPOVIC Nicolas 1999 0:27:28 974 CN CAMBRAI FRA
19 DESFONTAINES Bastien 2001 0:27:46 962 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
20 PLAHIERS Nicolas 2000 0:27:58 955 CN COURRIÈRES FRA
21 BLONDEL Timothée 2000 0:27:68 948 US ST-ANDRÉ FRA
22 COCCORDANO Aubin 2001 0:27:77 942 US ST-ANDRÉ FRA
23 POURCHEZ Aurelien 2001 0:27:99 928 ASL CANETONS LILLERS FRA
24 POPOVIC Alexandre 2000 0:28:01 927 CN CAMBRAI FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HENNEBELLE Yohan 1996 0:26:39 1033 GRAVELINES NATATION FRA
2 DE MOOR William 1997 0:26:72 1011 LILLE UC NATATION FRA
3 MANCIAUX Léo 1997 0:26:82 1005 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
4 DEMON Aël 1998 0:27:27 975 LILLE UC NATATION FRA
5 PAVAUX Ian 1997 0:27:27 975 GRAVELINES NATATION FRA
6 LENOIR Alexandre 1998 0:27:39 967 ASL CANETONS LILLERS FRA
7 VICEL Hugo 1998 0:27:42 965 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
8 RENUY Aymeric 1993 0:27:45 963 SN LENS FRA
9 JEAN Gregory 1999 0:27:56 956 SN LENS FRA
10 VANPARYS Paul 1999 0:27:60 953 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
11 ABACHIN Gregoire 1998 0:27:67 949 CALAIS NATATION FRA
12 AMORY Alexis 1999 0:27:85 937 CN NOYON FRA
13 ROCHON Dorian 1997 0:27:99 928 ARM Natation FRA
14 CLAUDEL Valentin 1999 0:28:03 926 CALAIS NATATION FRA
15 WILLEMART François 1997 0:28:03 926 ARM Natation FRA
16 PETIT Josselin 1997 0:28:10 921 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
17 LEJAY Hugo 2000 0:28:40 902 CN CAMBRAI FRA
18 RICHARD Robin 2001 0:28:70 883 CN NOYON FRA
19 THUROTTE Cyprien 2001 0:29:14 856 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
20 DEFERNEZ Maxance 2000 0:29:27 848 CN COURRIÈRES FRA
21 MAAZOUZ Aladdin 2000 0:29:31 846 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
22 BLONDEL Amaury 2000 0:29:38 841 US ST-ANDRÉ FRA
23 BALSEN-VERSTEEG Tom 2000 0:29:40 840 LILLE UC NATATION FRA
24 MARLIERE Maxime 2001 0:29:76 818 CN CAMBRAI FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FISCHER Etienne 1997 0:25:04 1127 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
2 LACOURT Geoffrey 1995 0:25:79 1074 SN LENS FRA
3 DENIS Romain 1993 0:26:10 1053 RACING CLUB ARRAS FRA
4 LOEZ Emmanuel 1983 0:26:22 1045 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
5 SAISON Clement 1997 0:26:30 1039 CALAIS NATATION FRA
6 HOOGE Geoffrey 1994 0:26:32 1038 GRAVELINES NATATION FRA
7 HENNEBELLE Vivien 1999 0:26:51 1025 GRAVELINES NATATION FRA
8 COGNEAU Maxime 1997 0:26:51 1025 CN CAMBRAI FRA
9 GRAS Romain 1995 0:26:58 1021 CN DIVION FRA
10 DUTHOIT Romain 1999 0:26:73 1011 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
11 CARRE Guillaume 1999 0:26:76 1009 CN CAMBRAI FRA
12 ARAB Marouane 1990 0:26:76 1009 US VILLEJUIF NATATION FRA
13 HENNEBELLE Yohan 1996 0:26:83 1004 GRAVELINES NATATION FRA
14 GEORGES Thomas 1999 0:26:90 999 LILLE UC NATATION FRA
15 RENUY Floryan 1998 0:26:91 999 SN LENS FRA
16 DE MOOR William 1997 0:26:93 997 LILLE UC NATATION FRA
17 PAVAUX Ian 1997 0:27:04 990 GRAVELINES NATATION FRA
18 DEHARTE Leopold 1998 0:27:08 987 CALAIS NATATION FRA
19 POPOVIC Nicolas 1999 0:27:10 986 CN CAMBRAI FRA
20 CANNARD Loan 1999 0:27:13 984 CN CAMBRAI FRA
21 MANCIAUX Léo 1997 0:27:23 977 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
22 CHAUVIN Antoine 2000 0:27:46 962 US ST-ANDRÉ FRA
23 DEMON Aël 1998 0:27:47 962 LILLE UC NATATION FRA
24 JEAN Gregory 1999 0:27:54 957 SN LENS FRA
25 DI BATTISTA Alessandro 2000 0:27:62 952 BERCK NATATION FRA
26 LENOIR Alexandre 1998 0:27:68 948 ASL CANETONS LILLERS FRA
27 PLAHIERS Nicolas 2000 0:27:77 942 CN COURRIÈRES FRA
28 ROCHON Dorian 1997 0:27:78 942 ARM Natation FRA
29 VANPARYS Paul 1999 0:27:81 940 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
30 POURCHEZ Aurelien 2001 0:27:84 938 ASL CANETONS LILLERS FRA
31 POPOVIC Alexandre 2000 0:27:85 937 CN CAMBRAI FRA
32 ABACHIN Gregoire 1998 0:27:89 935 CALAIS NATATION FRA
33 VICEL Hugo 1998 0:27:90 934 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
34 BLONDEL Timothée 2000 0:27:93 932 US ST-ANDRÉ FRA
35 WILLEMART François 1997 0:27:96 930 ARM Natation FRA
36 RENUY Aymeric 1993 0:27:99 928 SN LENS FRA
37 CLAUDEL Valentin 1999 0:28:01 927 CALAIS NATATION FRA
38 PETIT Josselin 1997 0:28:03 926 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
39 AMORY Alexis 1999 0:28:13 919 CN NOYON FRA
40 COCCORDANO Aubin 2001 0:28:13 919 US ST-ANDRÉ FRA
41 DESFONTAINES Bastien 2001 0:28:17 917 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
42 RICHARD Robin 2001 0:28:18 916 CN NOYON FRA
43 LACOUR Valentin 1998 0:28:22 914 RACING CLUB ARRAS FRA
44 DENIS Maxime 1996 0:28:24 912 CN DIVION FRA
45 OLLIVIER Robin 1998 0:28:31 908 CALAIS NATATION FRA
46 LEJAY Hugo 2000 0:28:38 903 CN CAMBRAI FRA
47 BLONDEL Amaury 2000 0:28:48 897 US ST-ANDRÉ FRA
48 GRAS Clement 1997 0:28:50 896 CN DIVION FRA
49 D'HOLLANDE Florentin 1998 0:28:55 893 CN NOYON FRA
50 DESCHAMPS Paul 1999 0:28:58 891 RACING CLUB ARRAS FRA
51 LELIEVRE Louis 1997 0:28:61 889 ASL CANETONS LILLERS FRA
52 HELLO Pierre-Antoine 1997 0:28:78 878 AAE PÉRONNE FRA
53 THUROTTE Cyprien 2001 0:29:05 862 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
54 BALSEN-VERSTEEG Tom 2000 0:29:11 858 LILLE UC NATATION FRA
55 DAVIOUD Honoré 1999 0:29:11 858 LILLE UC NATATION FRA
56 MAAZOUZ Aladdin 2000 0:29:15 856 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
57 DEFERNEZ Maxance 2000 0:29:17 854 CN COURRIÈRES FRA
58 MAGNIER Fabien 1999 0:29:24 850 CALAIS NATATION FRA
59 MARLIERE Maxime 2001 0:29:28 848 CN CAMBRAI FRA
60 DUFOUR Victor 1999 0:29:31 846 ASL CANETONS LILLERS FRA
61 SALOME Louis 2000 0:29:51 834 CN CAMBRAI FRA
62 DA COSTA Lucas 1999 0:29:75 819 CN HÉNIN-BEAUMONT FRA
63 MODESTE Jean-Guillaume 2000 0:29:92 809 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
64 BIROT Florent 1998 0:29:96 806 AAE PÉRONNE FRA
65 DELORY Tom 1999 0:30:06 801 AUCHEL NATATION FRA
66 RINGOT Louis 2001 0:30:55 772 TRITONS LUMBRES FRA
67 VANHOYE Hugo 2000 0:30:70 763 RACING CLUB ARRAS FRA
68 SCHNEIDER Paul 2001 0:30:98 747 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
69 LEONARD Arthur 2001 0:31:06 742 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
70 JAYET Zakari 2000 0:31:06 742 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
71 KOITKA Fabien 1998 0:31:08 741 CN COURRIÈRES FRA
72 DESNEUX Florian 2001 0:31:21 734 BELGIQUE BEL
73 TOURSEL Thibault 1998 0:31:56 714 SN LENS FRA
74 AMADEI Lucas 2000 0:31:82 699 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
75 FONTAINE Gauthier 2001 0:31:88 696 SN LENS FRA
76 COGNIEZ Pierre-Yves 2000 0:31:94 693 SN LENS FRA
77 PLANCHEZ Arthur 1999 0:32:07 686 TRITONS LUMBRES FRA
78 POUSSARD Théo 2001 0:32:18 680 AAE PÉRONNE FRA
79 JOLY Adrien 1998 0:32:44 665 AUCHEL NATATION FRA
80 BUFFAUT Adam 2000 0:32:47 664 SN LENS FRA
81 GILLET Florian 1994 0:32:50 662 TRITONS LUMBRES FRA
82 PETITPREZ Paul 2001 0:32:66 654 ASL CANETONS LILLERS FRA
83 PEREIRA Matheo 2001 0:33:05 633 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
84 LEMAITRE Enzo 2000 0:33:06 632 SN LENS FRA
85 BRONGNIART Theo 2000 0:34:80 544 SN LENS FRA
86 LECHON Matthias 2000 0:35:98 487 SN LENS FRA
87 RODRIGUES Simon 2000 0:36:90 446 ASL CANETONS LILLERS FRA
CALAIS NATATION