5e Meeting Gilbert Bozon

Compétition Nationale

TOURS

Du Vendredi 07 Mars 2014 au Dimanche 09 Mars 2014

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZEPHIR Jean-Luc 1993 0:24:73 1148 EN TOURS FRA
2 DELECLUSE Theo 1997 0:24:94 1134 MIGENNES NATATION FRA
3 CROUET Alexis 1995 0:25:16 1118 JOUÉ NATATION FRA
4 BODIER Renaud 1987 0:25:27 1110 EN TOURS FRA
5 TRUCHOT Florian 1996 0:25:29 1109 ASPTT ORLÉANS FRA
6 BUCHENET Adrien 1997 0:25:77 1076 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
7 GUILLARD Antoine 1998 0:25:92 1065 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
8 DABAUVALLE Quentin 1996 0:25:93 1065 ASPTT ORLÉANS FRA
9 DUBOIS Victor 1997 0:25:96 1063 STADE DE VANVES FRA
10 LEGRAND Florian 1997 0:26:06 1056 EN TOURS FRA
11 BERNARD-PLANESSE Pierre-Emmanuel 1996 0:26:07 1055 EN TOURS FRA
12 GILLE Martin 1999 0:26:18 1048 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
13 ZEPHIR Stephane 1997 0:26:20 1046 EN TOURS FRA
14 SAISON Clement 1997 0:26:25 1043 CALAIS NATATION FRA
15 BERNARD Romain 1995 0:26:39 1033 ASPTT ORLÉANS FRA
16 NOEL Alexandre 1993 0:26:48 1027 ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON FRA
17 MAINVIS Louis 1997 0:26:57 1021 SENS NATATION FRA
18 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 0:27:03 991 EN TOURS FRA
19 COTTY Thomas 1999 0:27:16 982 MIGENNES NATATION FRA
20 ARCHAMBAULT Geoffrey 1999 0:27:31 972 EN TOURS FRA
21 MAGNIER Fabien 1999 0:27:51 959 CALAIS NATATION FRA
22 PELTRET Thibault 1999 0:27:82 939 MIGENNES NATATION FRA
23 BERTRAND Julyan 1999 0:28:06 924 EN TOURS FRA
24 DARGERY Matteo 2000 0:28:34 906 EN TOURS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZEPHIR Jean-Luc 1993 0:24:44 1169 EN TOURS FRA
2 BODIER Renaud 1987 0:25:42 1100 EN TOURS FRA
3 TRUCHOT Florian 1996 0:25:58 1089 ASPTT ORLÉANS FRA
4 DELECLUSE Theo 1997 0:25:94 1064 MIGENNES NATATION FRA
5 GILLE Martin 1999 0:26:09 1054 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
6 LEGRAND Florian 1997 0:26:14 1050 EN TOURS FRA
7 DABAUVALLE Quentin 1996 0:26:16 1049 ASPTT ORLÉANS FRA
8 GUILLARD Antoine 1998 0:26:17 1048 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
9 SAISON Clement 1997 0:26:30 1039 CALAIS NATATION FRA
10 BERNARD-PLANESSE Pierre-Emmanuel 1996 0:26:35 1036 EN TOURS FRA
11 ZEPHIR Stephane 1997 0:26:38 1034 EN TOURS FRA
12 CROUET Alexis 1995 0:26:58 1021 JOUÉ NATATION FRA
13 BERNARD Romain 1995 0:26:58 1021 ASPTT ORLÉANS FRA
14 DUBOIS Victor 1997 0:26:59 1020 STADE DE VANVES FRA
15 BUCHENET Adrien 1997 0:26:59 1020 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
16 MAINVIS Louis 1997 0:26:62 1018 SENS NATATION FRA
17 NOEL Alexandre 1993 0:26:62 1018 ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON FRA
18 CADENE Damien 1996 0:26:64 1017 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
19 CHAUSSON Corentin 1997 0:27:04 990 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
20 BOUVIER Kevin 1998 0:27:09 987 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
21 PETIT Rostom 1998 0:27:15 983 SENS NATATION FRA
22 DEGOIX Aymeric 1997 0:27:17 981 MIGENNES NATATION FRA
23 CHATELAIN Luc 1998 0:27:27 975 JOUÉ NATATION FRA
24 LANVIN Arnaud 1996 0:27:32 972 SENS NATATION FRA
25 ARCHAMBAULT Geoffrey 1999 0:27:47 962 EN TOURS FRA
26 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 0:27:47 962 EN TOURS FRA
27 COTTY Thomas 1999 0:27:56 956 MIGENNES NATATION FRA
28 LALOUM Jarod 1998 0:27:56 956 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
29 RAVENELLE Bastien 1998 0:27:63 951 EN TOURS FRA
30 ARNAUD Baptiste 1996 0:27:64 951 SENS NATATION FRA
31 DESAULTY Mickael 1996 0:27:68 948 US ARGENTON FRA
32 GLATRE Thomas 1998 0:27:76 943 SENS NATATION FRA
33 BLANCHARD Nicolas 1998 0:27:79 941 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
34 DARGERY Matteo 2000 0:27:80 940 EN TOURS FRA
35 MAGNIER Fabien 1999 0:27:81 940 CALAIS NATATION FRA
36 CHAMPION Victorien 1995 0:27:84 938 ASPTT ORLÉANS FRA
37 ROBERTS Jamie 1997 0:27:96 930 ANGOULEME N CHARENTE FRA
38 ZERHOUNI Elies 1998 0:28:03 926 US VILLEJUIF NATATION FRA
39 SUBTIL Thibaud 1998 0:28:11 921 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
40 PETIT Alexandre 1995 0:28:11 921 SENS NATATION FRA
41 PLUVY Valentin 1996 0:28:12 920 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
42 BERTRAND Julyan 1999 0:28:14 919 EN TOURS FRA
43 RAKOTONIAINA Tsiory 1997 0:28:16 917 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
44 WERTHMANN Nils 1997 0:28:16 917 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
45 PELTRET Thibault 1999 0:28:17 917 MIGENNES NATATION FRA
46 GUILLET Lauryc 1998 0:28:18 916 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
47 PREVOTEL Hugo 1998 0:28:21 914 ANGOULEME N CHARENTE FRA
48 QUATRAVAUX Roland 1997 0:28:25 912 ASPTT ORLÉANS FRA
49 COROUGE Médéric 1999 0:28:28 910 SENS NATATION FRA
50 HURTEVENT Tom 1999 0:28:34 906 CALAIS NATATION FRA
51 SALMON Remi 1998 0:28:42 901 SALBRIS NATATION FRA
52 HAMELIN Nicolas 1998 0:28:52 895 JOUÉ NATATION FRA
53 GONNORD Maxence 2000 0:28:54 893 EN TOURS FRA
54 THERAIN Marc-aurèle 1999 0:28:63 888 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
55 MONDOU Florian 2000 0:28:64 887 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
56 MOREAU Florian 1998 0:28:82 876 EA ISSOUDUN NATATION FRA
57 PORCHERON PITTINO Nicolas 1998 0:28:86 873 US LA CHATRE NATATION FRA
58 PROST Clement 1998 0:28:90 871 CS MEAUX NATATION FRA
59 BASPEYRAS Maxence 2000 0:28:92 870 ANGOULEME N CHARENTE FRA
60 VEGA Esteban 1996 0:29:11 858 SALBRIS NATATION FRA
61 SADAOUI Adrien 1999 0:29:29 847 CS MEAUX NATATION FRA
62 FRAPPEREAU Nathan 2000 0:29:31 846 EN TOURS FRA
63 RIGAUD Clément 1998 0:29:33 844 EA ISSOUDUN NATATION FRA
64 HUYNH Daniel 1999 0:29:35 843 STADE DE VANVES FRA
65 CLAUDEL Valentin 1999 0:29:60 828 CALAIS NATATION FRA
66 GARMA Salim 2000 0:29:65 825 CS MEAUX NATATION FRA
67 PORTES Lilian 1999 0:29:66 824 CS MEAUX NATATION FRA
68 MAUSSION Hugo 2000 0:29:78 817 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
69 BOUVIER Théo 2000 0:29:88 811 VIERZON NATATION FRA
70 CLOUTOUR Nathan 1999 0:29:89 811 EN TOURS FRA
71 JUBEAU Anthony 1999 0:29:98 805 ANGOULEME N CHARENTE FRA
72 MIKULOVIC Emile 2000 0:30:02 803 ANGOULEME N CHARENTE FRA
73 PARIS Corentin 1999 0:30:33 785 JOUÉ NATATION FRA
74 ERNANDES Julien 2000 0:30:54 772 CS MEAUX NATATION FRA
75 DEROUBAIX Hugo 1999 0:30:90 751 US JOIGNY FRA
76 PETIT Yannis 2000 0:31:19 735 SENS NATATION FRA
77 ZARKI Baligh 2000 0:33:25 622 EN TOURS FRA
CALAIS NATATION