4ème Meeting Régional de Lens

Compétition Régionale

LENS

Du Samedi 15 Mars 2014 au Dimanche 16 Mars 2014

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RENUY Aymeric 1993 0:27:76 1109 SN LENS FRA
2 BOISSON Alban 1987 0:27:77 1108 SN LENS FRA
3 REMY Benjamin 1996 0:27:98 1096 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 LACOURT Geoffrey 1995 0:28:84 1045 SN LENS FRA
5 DUBUT HERMEL Clement 1996 0:29:04 1034 STADE ST-VALERY NATATION FRA
6 GARCIA Esteban 1994 0:29:43 1012 NSH JEUMONT FRA
7 LEBAS Guillaume 1995 0:29:55 1005 SN LENS FRA
8 LEFEBVRE Alexandre 1996 0:29:58 1003 CALAIS NATATION FRA
9 DUPONT Alberick 1997 0:29:72 995 SN LENS FRA
10 MATUSZAK Thomas 1997 0:30:54 949 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
11 BUFFAUT Zaccari 1997 0:30:86 932 SN LENS FRA
12 FROISSART Aurélien 1998 0:31:08 920 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
13 PLAHIERS Nicolas 2000 0:31:09 919 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
14 DELCROIX Alexis 1999 0:31:89 876 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
15 JEAN Gregory 1999 0:32:10 865 SN LENS FRA
16 DEFERNEZ Maxance 2000 0:32:44 848 CN COURRIÈRES FRA
17 MAAZOUZ Aladdin 2000 0:32:70 834 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
18 CLAUDEL Valentin 1999 0:32:89 824 CALAIS NATATION FRA
19 DEHARTE Leopold 1998 0:33:17 810 CALAIS NATATION FRA
20 DE RUYFFELAERE Antoine 1998 0:33:18 810 MARCQ NATATION FRA
21 LENGLEN Kilian 1997 0:34:07 765 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
22 HEDEVIN Joris 1997 0:34:36 751 CALAIS NATATION FRA
23 COGNIEZ Pierre-Yves 2000 0:35:37 702 SN LENS FRA
24 MODESTE Jean-Guillaume 2000 0:36:03 671 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOISSON Alban 1987 0:28:06 1091 SN LENS FRA
2 RENUY Aymeric 1993 0:28:25 1080 SN LENS FRA
3 REMY Benjamin 1996 0:28:37 1073 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 VERDEZ Theo 1996 0:28:44 1069 RACING CLUB ARRAS FRA
5 LACOURT Geoffrey 1995 0:28:85 1045 SN LENS FRA
6 VALLIN Simon 1996 0:29:22 1024 RACING CLUB ARRAS FRA
7 LEBAS Guillaume 1995 0:29:38 1014 SN LENS FRA
8 DUBUT HERMEL Clement 1996 0:29:38 1014 STADE ST-VALERY NATATION FRA
9 LEFEBVRE Alexandre 1996 0:29:51 1007 CALAIS NATATION FRA
10 GARCIA Esteban 1994 0:29:76 993 NSH JEUMONT FRA
11 DENIS Maxime 1996 0:29:82 989 CN DIVION FRA
12 DUPONT Alberick 1997 0:30:39 958 SN LENS FRA
13 FROISSART Aurélien 1998 0:30:94 927 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
14 BUFFAUT Zaccari 1997 0:30:95 927 SN LENS FRA
15 MATUSZAK Thomas 1997 0:31:00 924 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
16 HENNEBELLE Yohan 1996 0:31:13 917 GRAVELINES NATATION FRA
17 VANDENBERGHE Alexis 1996 0:31:57 894 RACING CLUB ARRAS FRA
18 DEWILDE Stéphane 1973 0:31:69 887 CN COURRIÈRES FRA
19 CABO Antoine 1996 0:31:78 882 RACING CLUB ARRAS FRA
20 PLAHIERS Nicolas 2000 0:31:82 880 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
21 DELCROIX Alexis 1999 0:32:55 842 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
22 JEAN Gregory 1999 0:32:61 839 SN LENS FRA
23 DEHARTE Leopold 1998 0:32:65 837 CALAIS NATATION FRA
24 TAQUIN Florian 1995 0:32:83 827 CN DIVION FRA
25 DE RUYFFELAERE Antoine 1998 0:32:97 820 MARCQ NATATION FRA
26 MAAZOUZ Aladdin 2000 0:33:38 799 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
27 CLAUDEL Valentin 1999 0:33:52 792 CALAIS NATATION FRA
28 DEFERNEZ Maxance 2000 0:33:74 781 CN COURRIÈRES FRA
29 HEDEVIN Joris 1997 0:34:08 764 CALAIS NATATION FRA
30 GILLET Florian 1994 0:35:04 718 TRITONS LUMBRES FRA
31 ABDELLI Sofiane 1996 0:35:20 710 NSH JEUMONT FRA
32 LENGLEN Kilian 1997 0:35:63 690 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
33 MODESTE Jean-Guillaume 2000 0:35:80 682 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
34 ZEDADKA Mohamed-Emir 1996 0:35:80 682 NSH JEUMONT FRA
35 SEGURA FIGUEROA Jean-Louis 1995 0:36:04 671 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
36 COGNIEZ Pierre-Yves 2000 0:36:62 644 SN LENS FRA
37 DA COSTA Lucas 1999 0:36:80 636 CN HÉNIN-BEAUMONT FRA
38 SAUDEMONT Mathieu 1994 0:37:13 621 ENC ACHICOURT FRA
39 VILLAYES Julien 2000 0:37:39 610 SN LENS FRA
40 MATEO Antonin 2000 0:39:02 540 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
41 BOUREL Pierre 2000 0:40:21 491 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
42 BUFFAUT Adam 2000 0:40:52 479 SN LENS FRA
43 JOLY Adrien 1998 0:41:50 442 AUCHEL NATATION FRA
44 COCQUERELLE Antoine 2000 0:42:86 392 CN COURRIÈRES FRA
45 LOREK Theo 1999 0:43:01 387 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
CALAIS NATATION