4ème Meeting Régional de Lens

Compétition Régionale

LENS

Du Samedi 15 Mars 2014 au Dimanche 16 Mars 2014

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WALLART Margaux 1996 0:28:77 1128 SN LENS FRA
2 DEPAUW Carla 1999 0:28:97 1116 DUNKERQUE NATATION FRA
3 MARTIN Chloe 1997 0:29:46 1085 SN LENS FRA
4 KACZOROWSKI Emma 1998 0:29:71 1069 US ST-ANDRÉ FRA
5 FAIDHERBE Apolline 1997 0:29:80 1063 MARCQ NATATION FRA
6 TUFEL Célia 1997 0:29:83 1062 STADE ST-VALERY NATATION FRA
7 GRADEL Ines 1996 0:29:98 1052 SN LENS FRA
8 LUTUN Charlotte 1996 0:30:05 1048 AUCHEL NATATION FRA
9 BRIDONNEAU Fanny 1993 0:30:09 1045 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
10 VERMANDERE Camille 1996 0:30:22 1037 SN LENS FRA
11 VERMANDERE Mathilde 1999 0:30:25 1036 SN LENS FRA
12 VILLAYES Marine 1997 0:30:33 1031 SN LENS FRA
13 DEVRED Eugenie 1997 0:30:60 1014 MARCQ NATATION FRA
14 SOUILLARD Perrine 1998 0:30:68 1009 RACING CLUB ARRAS FRA
15 MARTIN Camille 1999 0:30:87 998 SN LENS FRA
16 DE PAOLI Fiona 2000 0:30:89 997 RACING CLUB ARRAS FRA
17 LECOMTE Alice 1992 0:30:92 995 TRITONS LUMBRES FRA
18 GAUZERAN Fanny 1996 0:31:39 967 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
19 RAULT Emma 1999 0:31:81 942 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
20 RAMBUR Alizé 1995 0:32:16 922 CALAIS NATATION FRA
21 HOUZET Clarisse 2000 0:32:22 918 US ST-ANDRÉ FRA
22 LEGUIDE Romane 2000 0:32:60 896 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
23 DELARACE Marie 1998 0:32:65 894 CALAIS NATATION FRA
24 BLOSSEVILLE Violaine 2000 0:33:51 845 STADE ST-VALERY NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KONRAD Lory 2000 0:31:50 960 CN COURRIÈRES FRA
2 BERDIN Emma 2000 0:31:91 936 CALAIS NATATION FRA
3 FAUVERGUE Margaux 1999 0:32:03 929 CN COURRIÈRES FRA
4 SOMMERFELD Margot 1999 0:32:30 914 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 BRUTIER Clara 2000 0:32:51 902 CALAIS NATATION FRA
6 BOURDON Emma 1999 0:32:56 899 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
7 DUMONT Valentine 2000 0:32:59 897 DUNKERQUE NATATION FRA
8 MOTURY Juliette 2000 0:33:00 874 MARCQ NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEPAUW Carla 1999 0:28:85 1123 DUNKERQUE NATATION FRA
2 WALLART Margaux 1996 0:29:82 1062 SN LENS FRA
3 VILLAYES Marine 1997 0:29:99 1052 SN LENS FRA
4 KACZOROWSKI Emma 1998 0:30:04 1049 US ST-ANDRÉ FRA
5 TUFEL Célia 1997 0:30:11 1044 STADE ST-VALERY NATATION FRA
6 VERMANDERE Mathilde 1999 0:30:15 1042 SN LENS FRA
7 BRIDONNEAU Fanny 1993 0:30:17 1041 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
8 MARTIN Chloe 1997 0:30:18 1040 SN LENS FRA
9 LUTUN Charlotte 1996 0:30:23 1037 AUCHEL NATATION FRA
10 VERMANDERE Camille 1996 0:30:31 1032 SN LENS FRA
11 LECOMTE Alice 1992 0:30:67 1010 TRITONS LUMBRES FRA
12 GRADEL Ines 1996 0:30:75 1005 SN LENS FRA
13 MARTIN Camille 1999 0:30:76 1005 SN LENS FRA
14 GAUZERAN Fanny 1996 0:30:89 997 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
15 DEVRED Eugenie 1997 0:30:92 995 MARCQ NATATION FRA
16 DE PAOLI Fiona 2000 0:31:01 990 RACING CLUB ARRAS FRA
17 RAMBUR Alizé 1995 0:31:01 990 CALAIS NATATION FRA
18 GENET Florine 1995 0:31:26 975 RACING CLUB ARRAS FRA
19 RAULT Emma 1999 0:31:55 957 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
20 FAIDHERBE Apolline 1997 0:31:60 954 MARCQ NATATION FRA
21 DELARACE Marie 1998 0:31:83 941 CALAIS NATATION FRA
22 NOUR Selma 2000 0:31:83 941 ROUBAIX NATATION FRA
23 SOUILLARD Perrine 1998 0:31:89 937 RACING CLUB ARRAS FRA
24 HOUZET Clarisse 2000 0:32:01 930 US ST-ANDRÉ FRA
25 LEGUIDE Romane 2000 0:32:11 925 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
26 FLEJSZAR Valentine 1998 0:32:13 923 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
27 BLOSSEVILLE Violaine 2000 0:32:13 923 STADE ST-VALERY NATATION FRA
28 DUMONT Valentine 2000 0:32:14 923 DUNKERQUE NATATION FRA
29 KONRAD Lory 2000 0:32:22 918 CN COURRIÈRES FRA
30 FRANEK Florine 1997 0:32:26 916 SN LENS FRA
31 BRENNUS Flore 1996 0:32:29 914 AUCHEL NATATION FRA
32 DUBOIS Cecile 1998 0:32:44 906 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
33 BRUTIER Clara 2000 0:32:47 904 CALAIS NATATION FRA
34 LE-SANT Jeanne 1998 0:32:47 904 GRAVELINES NATATION FRA
35 BOURDON Emma 1999 0:32:50 902 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
36 BERDIN Emma 2000 0:32:53 900 CALAIS NATATION FRA
37 SOMMERFELD Margot 1999 0:32:53 900 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
38 DEFEVER Marie 1997 0:32:70 891 GRAVELINES NATATION FRA
39 MOTURY Juliette 2000 0:32:74 888 MARCQ NATATION FRA
40 FAUVERGUE Margaux 1999 0:32:80 885 CN COURRIÈRES FRA
41 LETURGIE Marie 1999 0:32:82 884 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
42 GENET Valentine 1999 0:32:88 881 RACING CLUB ARRAS FRA
43 KALINOWSKI Julie 1997 0:32:89 880 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
44 NOTEBAERT Pauline 1999 0:33:04 872 SN LENS FRA
45 ALDEGUER Ambre 2000 0:33:14 866 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
46 PILLE Emma 2000 0:33:27 859 RACING CLUB ARRAS FRA
47 FRANCES Marie 2000 0:33:34 855 DUNKERQUE NATATION FRA
48 BOCQUET Mathilde 1999 0:33:35 854 SN LENS FRA
49 GUILLAUME Amandine 2000 0:33:40 851 DUNKERQUE NATATION FRA
50 DEVINCK Lucie 2000 0:33:47 847 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
51 DENUDT Juliette 2000 0:33:49 846 CALAIS NATATION FRA
52 TUFEL Laura 2000 0:33:56 843 STADE ST-VALERY NATATION FRA
53 CITERNE Claire 1999 0:33:73 833 SN LENS FRA
54 RIBAL Philomene 2000 0:33:93 822 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
55 DEFRETIN Pauline 1999 0:33:98 819 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
56 SABBE Lily 2000 0:34:01 818 MARCQ NATATION FRA
57 JANVIER Lea 2000 0:34:05 816 MARCQ NATATION FRA
58 WALLART Agathe 2000 0:34:31 802 SN LENS FRA
59 DECOONINCK Lea 2000 0:34:37 798 CN COURRIÈRES FRA
60 LEFEBVRE Sofia 2000 0:34:41 796 RACING CLUB ARRAS FRA
61 RODRIGUES Lea 1998 0:34:49 792 ASL CANETONS LILLERS FRA
62 TRAWINSKI Marie 2000 0:34:78 776 SN LENS FRA
63 PARIS Stephanie 1998 0:34:81 775 CALAIS NATATION FRA
64 BARBUT Adele 2000 0:35:02 764 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
65 HUE Marion 1998 0:35:12 758 ASL CANETONS LILLERS FRA
66 ALLART Valentine 2000 0:35:54 736 TRITONS LUMBRES FRA
67 NOWAK Elise 1998 0:35:56 735 AUCHEL NATATION FRA
68 DESPLECHIN Rachel 2000 0:35:90 718 MARCQ NATATION FRA
69 DESMERGES Sarah 2000 0:35:96 715 SN LENS FRA
70 BAETENS Emilie 2000 0:36:16 705 ASL CANETONS LILLERS FRA
71 MELER Marie 1999 0:36:30 698 MARCQ NATATION FRA
72 PAWLAK Lea 1999 0:36:51 687 CN COURRIÈRES FRA
73 TARTAR Louise 2000 0:36:57 684 SN LENS FRA
74 BODART Amelie 2000 0:38:06 612 ASL CANETONS LILLERS FRA
75 DOUCHEZ Justine 1999 0:38:20 605 ASL CANETONS LILLERS FRA
CALAIS NATATION