3ème Journée Départementale & Combiné Benjamins

Compétition Départementale

BOULOGNE-SUR-MER

Le Dimanche 26 Janvier 2014

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRISAC Valentin 1996 0:56:07 1083 DAUPHINS ST-OMER FRA
2 GOSSELIN Antony 1999 0:57:54 1035 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
3 LEFEBVRE Alexandre 1996 0:59:25 980 CALAIS NATATION FRA
4 BONNE Pierre 1997 0:59:57 969 DAUPHINS ST-OMER FRA
5 FROISSART Aurélien 1998 1:00:10 953 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
6 DEHARTE Leopold 1998 1:00:27 947 CALAIS NATATION FRA
7 MILLE Thomas 2001 1:00:47 941 CALAIS NATATION FRA
8 HURTEVENT Tom 1999 1:00:68 935 CALAIS NATATION FRA
9 MATTIUZZI Cyril 1997 1:01:00 925 BERCK NATATION FRA
10 DETANT Arthur 1996 1:02:93 866 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
11 OLLIVIER Robin 1998 1:03:28 856 CALAIS NATATION FRA
12 ABACHIN Gregoire 1998 1:03:32 855 CALAIS NATATION FRA
13 CLAUDEL Valentin 1999 1:04:52 820 CALAIS NATATION FRA
14 PREVOST Simon 1997 1:04:96 807 DAUPHINS ST-OMER FRA
15 CORNU Louis 2000 1:05:06 804 BERCK NATATION FRA
16 MODESTE Jean-Guillaume 2000 1:06:06 775 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
17 HANQUIEZ Theo 1998 1:06:61 760 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
18 LEJOSNE Henri 1996 1:06:90 752 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
19 BECQUET Vianney 1999 1:07:57 733 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
20 LEROUX Esteban 2000 1:07:87 725 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
21 MARLARD Axel 2000 1:09:42 684 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
22 RODRIGUEZ Stéphane 2001 1:09:61 679 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
23 STANCZYK Alex 1998 1:10:54 654 BERCK NATATION FRA
24 SAVOYE Thibault 1997 1:10:82 647 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
25 DELIE Martin 2001 1:11:39 632 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
26 LEBON David 1992 1:11:98 617 BERCK NATATION FRA
27 SAVOYE Thomas 1998 1:12:03 616 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
28 LOOTEN Cyprien 2001 1:12:52 604 DAUPHINS ST-OMER FRA
29 VASSEUR Anthony 2001 1:12:64 601 DAUPHINS ST-OMER FRA
30 PERQUE Raphaël 2000 1:12:93 594 BERCK NATATION FRA
31 MAGNIER Arthur 2001 1:13:72 574 DAUPHINS ST-OMER FRA
32 GONTIER Thomas 2002 1:14:70 551 CALAIS NATATION FRA
33 MARLARD Tom 2002 1:15:13 541 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
34 SOURIS Pierre 1998 1:15:51 532 BERCK NATATION FRA
35 LEMAS Baptiste 2002 1:16:79 502 DAUPHINS ST-OMER FRA
36 JOURDAIN Charles 1991 1:17:08 496 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
37 FEYS Hugo 1999 1:17:20 493 DAUPHINS ST-OMER FRA
38 LELEU Baptiste 2001 1:17:30 491 CALAIS NATATION FRA
39 DUTERTRE Robin 1999 1:17:43 488 DAUPHINS ST-OMER FRA
40 SEGRET Marceau 2002 1:17:68 482 BERCK NATATION FRA
41 RENSY Lucien 2000 1:20:58 420 DAUPHINS ST-OMER FRA
42 CONSTANT Jules 2001 1:20:70 417 DAUPHINS ST-OMER FRA
43 DEVOS Nils 2002 1:20:84 414 CALAIS NATATION FRA
44 MORMENTYN Paul 2002 1:22:80 375 CALAIS NATATION FRA
45 DJOBOKOV KOUMAKO Séyram-Wisdom 1999 1:23:57 360 CALAIS NATATION FRA
46 POPOVIC Gabriel 2001 1:24:92 335 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
47 WAGUET Benjamin 2000 1:24:92 335 CALAIS NATATION FRA
48 BOUDIER Louka 2002 1:25:50 324 DAUPHINS ST-OMER FRA
49 BOUT Valentin 2001 1:26:82 300 DAUPHINS ST-OMER FRA
50 DEPRET Thomas 2001 1:29:00 263 CALAIS NATATION FRA
51 BELLIVIER Tom 2002 1:29:30 258 DAUPHINS ST-OMER FRA
52 TUILLIEZ Giovanny 2002 1:29:57 254 DAUPHINS ST-OMER FRA
53 MAILLY Hugo 2002 1:29:98 247 BERCK NATATION FRA
54 NORMAND Simon 1997 1:31:52 223 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
55 LEBON Valentin 2001 1:32:58 208 BERCK NATATION FRA
56 LEFEBVRE Victor 2002 1:33:61 193 CALAIS NATATION FRA
57 MAAMAR Adrien 2000 1:34:33 183 DAUPHINS ST-OMER FRA
58 KERKENI Rayan 2002 1:39:82 115 CALAIS NATATION FRA
59 STAWSKI Maxime 2001 1:41:06 102 CALAIS NATATION FRA
60 FASQUEL Charles 2002 1:43:87 75 CALAIS NATATION FRA
CALAIS NATATION