5e Meeting National Open du Pas-de-Calais

Compétition Nationale

BERCK

Du Samedi 26 Octobre 2013 au Dimanche 27 Octobre 2013

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HENNAERT Maxime 1994 1:02:18 1184 GRAVELINES NATATION FRA
2 CATALA Alexandre 1995 1:02:37 1178 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
3 LEGUIDE Arthur 1997 1:02:43 1176 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
4 DEPLANQUE Hugo 1993 1:02:66 1169 LILLE UC NATATION FRA
5 DUFOSSE Grégoire 1996 1:03:94 1128 GRAVELINES NATATION FRA
6 VALLIN Simon 1996 1:04:31 1117 RACING CLUB ARRAS FRA
7 BAUVE Romain 1997 1:05:82 1070 SN LENS FRA
8 MANUGUERRA Allan 1990 1:05:97 1066 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
9 LEJEUNE Maxime 1991 1:06:19 1059 BELGIQUE BEL
10 DEFONTAINE Clément 1995 1:06:40 1053 GRAVELINES NATATION FRA
11 SAISON Clement 1997 1:07:13 1031 CALAIS NATATION FRA
12 GAILLARD Theo 1999 1:07:33 1025 AUCHEL NATATION FRA
13 DUPONT Alberick 1997 1:07:47 1020 SN LENS FRA
14 SAUVAGET Edgar 1997 1:07:64 1015 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
15 GERMAIN Alexandre 1998 1:07:71 1013 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
16 LECLERCQ Thomas 1999 1:07:77 1012 SN LENS FRA
17 HURTEVENT Tom 1999 1:07:96 1006 CALAIS NATATION FRA
18 VICEL Hugo 1998 1:08:14 1001 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
19 MATTIUZZI Cyril 1997 1:09:26 968 BERCK NATATION FRA
20 DELPLANQUE David 2000 1:11:52 903 RACING CLUB ARRAS FRA
21 MACHURET Tony 2000 1:12:70 871 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
22 TESIC Enzo 2000 1:13:74 842 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
23 DEFERNEZ Maxance 2000 1:14:44 823 CN COURRIÈRES FRA
24 EVRARD Axel 1999 1:14:84 813 GRAVELINES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEGUIDE Arthur 1997 1:01:74 1198 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
2 DEPLANQUE Hugo 1993 1:02:75 1166 LILLE UC NATATION FRA
3 CATALA Alexandre 1995 1:03:38 1146 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
4 VALLIN Simon 1996 1:04:12 1123 RACING CLUB ARRAS FRA
5 HENNAERT Maxime 1994 1:04:64 1106 GRAVELINES NATATION FRA
6 MANUGUERRA Allan 1990 1:05:37 1084 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
7 LEJEUNE Maxime 1991 1:05:38 1084 BELGIQUE BEL
8 DUFOSSE Grégoire 1996 1:05:75 1072 GRAVELINES NATATION FRA
9 DEFONTAINE Clément 1995 1:06:43 1052 GRAVELINES NATATION FRA
10 CLAUDEL Florian 1996 1:06:93 1037 CALAIS NATATION FRA
11 BAUVE Romain 1997 1:07:30 1026 SN LENS FRA
12 ZAWISKA Nicolas 1988 1:07:83 1010 CN COURRIÈRES FRA
13 DUPONT Alberick 1997 1:07:86 1009 SN LENS FRA
14 GERMAIN Alexandre 1998 1:07:94 1007 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
15 VICEL Hugo 1998 1:08:06 1003 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
16 QUEVA Alberic 1977 1:08:07 1003 SN LENS FRA
17 SAUVAGET Edgar 1997 1:08:08 1002 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
18 RENUY Aymeric 1993 1:08:73 983 SN LENS FRA
19 DUCROCQ Rémi 1996 1:09:07 973 ST-QUENTIN NATATION FRA
20 SAISON Clement 1997 1:09:11 972 CALAIS NATATION FRA
21 GAILLARD Theo 1999 1:09:61 958 AUCHEL NATATION FRA
22 QUIDE Nicolas 1995 1:09:70 955 CN COURRIÈRES FRA
23 MATTIUZZI Cyril 1997 1:09:86 951 BERCK NATATION FRA
24 LECLERCQ Thomas 1999 1:09:93 949 SN LENS FRA
25 TAQUIN Florian 1995 1:10:20 941 CN DIVION FRA
26 ZAJAC Corentin 1995 1:10:25 939 BERCK NATATION FRA
27 PAVAUX Ian 1997 1:10:58 930 GRAVELINES NATATION FRA
28 PROST Clement 1998 1:10:77 925 CS MEAUX NATATION FRA
29 DELPLACE Romain 1995 1:10:83 923 AUCHEL NATATION FRA
30 JANIK Frédérick 1990 1:10:83 923 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
31 VANLERBERGHE Camille 1989 1:10:95 919 BERCK NATATION FRA
32 HURTEVENT Tom 1999 1:11:10 915 CALAIS NATATION FRA
33 MORDACQ Sebastien 1988 1:11:22 912 CN DIVION FRA
34 SAUDEMONT Mathieu 1994 1:11:40 907 ENC ACHICOURT FRA
35 HOCHAIN Pierre 1996 1:11:54 903 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
36 MAES Matthéï 1998 1:12:05 889 GRAVELINES NATATION FRA
37 HENNEBELLE Yohan 1996 1:12:31 881 GRAVELINES NATATION FRA
38 TESIC Enzo 2000 1:12:51 876 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
39 DELPLANQUE David 2000 1:12:78 868 RACING CLUB ARRAS FRA
40 MACHURET Tony 2000 1:14:96 810 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
41 EVRARD Axel 1999 1:14:99 809 GRAVELINES NATATION FRA
42 DEFERNEZ Maxance 2000 1:15:21 803 CN COURRIÈRES FRA
43 BUQUET Mathis 2000 1:15:51 795 SN LENS FRA
44 ASSET Julien 1997 1:15:52 795 ENC ACHICOURT FRA
45 GRAS Clement 1997 1:15:72 790 CN DIVION FRA
46 TROLLÉ Pierre 2000 1:16:57 767 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
47 JEAN Gregory 1999 1:18:79 711 SN LENS FRA
48 PLANCHEZ Arthur 1999 1:19:05 705 TRITONS LUMBRES FRA
49 MATON Stephane 2000 1:23:51 599 RACING CLUB ARRAS FRA
50 COCQUERELLE Antoine 2000 1:31:26 435 CN COURRIÈRES FRA
CALAIS NATATION