4e Meeting National Open du Pas-de-Calais

Compétition Nationale

BERCK-SUR-MER

Du Samedi 20 Octobre 2012 au Dimanche 21 Octobre 2012

Bassin de 25m

200 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FORTIN Kenny 1989 2:25:77 1143 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 2:28:93 1101 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
3 CLAUDEL Florian 1996 2:33:39 1043 CALAIS NATATION FRA
4 LAVOISIER Cyril 1994 2:33:70 1039 SN LENS FRA
5 BAUVE Romain 1997 2:37:53 991 SN LENS FRA
6 VANHOUTTE Victor 1998 2:39:30 969 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
7 PEYTAVI Camille 1997 2:41:34 944 SN LENS FRA
8 TAVERNE Benjamin 1995 2:42:08 935 RACING CLUB ARRAS FRA
9 VALLIN Simon 1996 2:42:10 935 RACING CLUB ARRAS FRA
10 LOUVET Antoine 1998 2:47:62 869 CALAIS NATATION FRA
11 GAILLARD Theo 1999 2:53:57 800 AUCHEL NATATION FRA
12 MAGNIER Fabien 1999 2:58:59 745 CALAIS NATATION FRA
13 PLANCHEZ Arthur 1999 3:12:47 602 TRITONS LUMBRES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FORTIN Kenny 1989 2:31:60 1066 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 2:34:24 1032 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
3 CLAUDEL Florian 1996 2:36:59 1003 CALAIS NATATION FRA
4 PEYTAVI Camille 1997 2:40:75 951 SN LENS FRA
5 LAVOISIER Cyril 1994 2:41:08 947 SN LENS FRA
6 BAUVE Romain 1997 2:42:45 930 SN LENS FRA
7 VALLIN Simon 1996 2:43:28 920 RACING CLUB ARRAS FRA
8 TAVERNE Benjamin 1995 2:48:56 858 RACING CLUB ARRAS FRA
9 VANHOUTTE Victor 1998 2:50:03 841 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
10 MATTIUZZI Cyril 1997 2:57:29 759 BERCK NATATION FRA
11 DAUPHIN Dorian 1996 2:58:69 744 ALENÇON NC FRA
12 PREVOST Simon 1997 2:59:77 732 DAUPHINS ST-OMER FRA
13 LOUVET Antoine 1998 3:00:21 728 CALAIS NATATION FRA
14 GAILLARD Theo 1999 3:11:17 615 AUCHEL NATATION FRA
15 PLANCHEZ Arthur 1999 3:14:43 583 TRITONS LUMBRES FRA
16 MAGNIER Fabien 1999 3:15:81 570 CALAIS NATATION FRA
CALAIS NATATION