4e Meeting National Open du Pas-de-Calais

Compétition Nationale

BERCK-SUR-MER

Du Samedi 20 Octobre 2012 au Dimanche 21 Octobre 2012

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAISON Vincent 1993 1:56:79 1176 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 VISÉE Loïc 1995 1:59:29 1133 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
3 FISCHER Etienne 1997 1:59:30 1133 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
4 VERDEZ Theo 1996 2:03:71 1059 RACING CLUB ARRAS FRA
5 BOISSON Alban 1987 2:04:59 1044 SN LENS FRA
6 COUVELARD Pierre-Louis 1995 2:05:25 1034 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
7 DEGARDIN Simon 1996 2:06:71 1010 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
8 DEFONTAINE Clément 1995 2:06:95 1006 GRAVELINES NATATION FRA
9 CABO Antoine 1996 2:09:54 965 RACING CLUB ARRAS FRA
10 DUFRESNE Pierre-Louis 1996 2:11:09 940 GRAVELINES NATATION FRA
11 SAISON Clement 1997 2:11:22 938 CALAIS NATATION FRA
12 LOISEL Arthur 1997 2:11:79 930 ALENÇON NC FRA
13 ZAJAC Corentin 1995 2:12:86 913 BERCK NATATION FRA
14 LEFEBVRE Alexandre 1996 2:13:18 908 CALAIS NATATION FRA
15 LANGLET Alexis 1994 2:14:05 895 GRAVELINES NATATION FRA
16 DELPLACE Romain 1995 2:14:17 893 AUCHEL NATATION FRA
17 GOSSELIN Antony 1999 2:15:20 878 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
18 LECLERCQ Thomas 1999 2:24:54 743 SN LENS FRA
19 ABACHIN Gregoire 1998 2:26:38 718 CALAIS NATATION FRA
20 DEHARTE Leopold 1998 2:26:58 715 CALAIS NATATION FRA
21 HURTEVENT Tom 1999 2:27:48 703 CALAIS NATATION FRA
22 MAES Matthéï 1998 2:28:93 683 GRAVELINES NATATION FRA
23 CLAUDEL Valentin 1999 2:30:95 657 CALAIS NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAISON Vincent 1993 1:58:31 1150 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 FISCHER Etienne 1997 2:00:74 1108 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
3 VISÉE Loïc 1995 2:01:85 1090 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 BOISSON Alban 1987 2:04:74 1042 SN LENS FRA
5 COUVELARD Pierre-Louis 1995 2:05:07 1036 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
6 VERDEZ Theo 1996 2:05:91 1023 RACING CLUB ARRAS FRA
7 DEFONTAINE Clément 1995 2:06:14 1019 GRAVELINES NATATION FRA
8 ZAWISKA Nicolas 1988 2:08:91 975 CN COURRIÈRES FRA
9 DUFRESNE Pierre-Louis 1996 2:09:50 965 GRAVELINES NATATION FRA
10 CABO Antoine 1996 2:11:61 932 RACING CLUB ARRAS FRA
11 SAISON Clement 1997 2:12:27 922 CALAIS NATATION FRA
12 DEGARDIN Simon 1996 2:12:30 922 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
13 DELPLACE Romain 1995 2:12:54 918 AUCHEL NATATION FRA
14 LEFEBVRE Alexandre 1996 2:12:96 912 CALAIS NATATION FRA
15 LANGLET Alexis 1994 2:13:01 911 GRAVELINES NATATION FRA
16 AGBOSSOU James 1990 2:13:02 911 CN COURRIÈRES FRA
17 ZAJAC Corentin 1995 2:13:39 905 BERCK NATATION FRA
18 LOISEL Arthur 1997 2:13:55 903 ALENÇON NC FRA
19 KNAUFF Corentin 1994 2:13:91 897 RACING CLUB ARRAS FRA
20 PAVAUX Ian 1997 2:15:04 880 GRAVELINES NATATION FRA
21 GOSSELIN Antony 1999 2:15:34 876 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
22 LEBAS Guillaume 1995 2:15:98 866 SN LENS FRA
23 BONNE Pierre 1997 2:16:12 864 DAUPHINS ST-OMER FRA
24 DUHAMEL Benoit 1996 2:16:19 863 SN LENS FRA
25 BUFFAUT Zaccari 1997 2:17:18 848 SN LENS FRA
26 HANQUEZ Rémi 1995 2:19:84 809 TRITONS LUMBRES FRA
27 LECLERCQ Thomas 1999 2:29:37 678 SN LENS FRA
28 ABACHIN Gregoire 1998 2:30:67 661 CALAIS NATATION FRA
29 MAES Matthéï 1998 2:30:74 660 GRAVELINES NATATION FRA
30 HURTEVENT Tom 1999 2:36:46 587 CALAIS NATATION FRA
31 DEHARTE Leopold 1998 2:37:31 577 CALAIS NATATION FRA
32 CLAUDEL Valentin 1999 2:40:14 543 CALAIS NATATION FRA
CALAIS NATATION