4e Meeting National Open du Pas-de-Calais

Compétition Nationale

BERCK-SUR-MER

Du Samedi 20 Octobre 2012 au Dimanche 21 Octobre 2012

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAISON Vincent 1993 0:24:65 1154 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 DESMARETZ Florian 1990 0:24:67 1153 DAUPHINS ST-OMER FRA
3 BRENNUS Romain 1993 0:24:73 1148 AUCHEL NATATION FRA
4 BOISSON Alban 1987 0:24:92 1135 SN LENS FRA
5 LACOURT Geoffrey 1995 0:25:22 1114 SN LENS FRA
6 AGBOSSOU James 1990 0:25:35 1105 CN COURRIÈRES FRA
7 FISCHER Etienne 1997 0:25:46 1097 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
8 CALON Thomas 1995 0:25:57 1089 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
9 DEGARDIN Simon 1996 0:25:92 1065 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
10 ZAJAC Corentin 1995 0:26:17 1048 BERCK NATATION FRA
11 SAISON Pierre 1995 0:26:49 1027 CALAIS NATATION FRA
12 LAVOISIER Cyril 1994 0:26:55 1023 SN LENS FRA
13 HOOGE Geoffrey 1994 0:26:60 1019 GRAVELINES NATATION FRA
14 WIDENT Antoine 1996 0:26:76 1009 DAUPHINS ST-OMER FRA
15 DELPLACE Romain 1995 0:27:01 992 AUCHEL NATATION FRA
16 VANHOUTTE Victor 1998 0:27:16 982 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
17 GOSSELIN Antony 1999 0:27:79 941 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
18 BOILEAU Achille 1998 0:28:53 894 DAUPHINS ST-OMER FRA
19 GAILLARD Theo 1999 0:28:71 883 AUCHEL NATATION FRA
20 BOCAERT Clément 1999 0:28:75 880 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
21 FROISSART Aurélien 1998 0:28:93 869 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
22 LECLERCQ Thomas 1999 0:29:63 826 SN LENS FRA
23 HENNEBELLE Vivien 1999 0:29:81 815 GRAVELINES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAISON Vincent 1993 0:24:69 1151 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 BRENNUS Romain 1993 0:24:75 1147 AUCHEL NATATION FRA
3 DESMARETZ Florian 1990 0:25:08 1124 DAUPHINS ST-OMER FRA
4 BOISSON Alban 1987 0:25:14 1120 SN LENS FRA
5 AGBOSSOU James 1990 0:25:60 1087 CN COURRIÈRES FRA
6 FISCHER Etienne 1997 0:25:63 1085 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
7 LACOURT Geoffrey 1995 0:25:65 1084 SN LENS FRA
8 CALON Thomas 1995 0:25:70 1081 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
9 ZAJAC Corentin 1995 0:26:12 1052 BERCK NATATION FRA
10 DEGARDIN Simon 1996 0:26:22 1045 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
11 LAVOISIER Cyril 1994 0:26:23 1044 SN LENS FRA
12 HOOGE Geoffrey 1994 0:26:35 1036 GRAVELINES NATATION FRA
13 GARET Quentin 1994 0:26:46 1029 CALAIS NATATION FRA
14 WIDENT Antoine 1996 0:26:50 1026 DAUPHINS ST-OMER FRA
15 SAISON Pierre 1995 0:26:52 1025 CALAIS NATATION FRA
16 DELPLACE Romain 1995 0:26:91 999 AUCHEL NATATION FRA
17 SAUDEMONT Mathieu 1994 0:27:11 985 ENC ACHICOURT FRA
18 KNAUFF Corentin 1994 0:27:28 974 RACING CLUB ARRAS FRA
19 PRUVOT Kevin 1989 0:27:38 968 BERCK NATATION FRA
20 DOREMUS Maxime 1992 0:27:39 967 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
21 MORDACQ Sebastien 1988 0:27:43 964 CN DIVION FRA
22 DUHAMEL Benoit 1996 0:27:45 963 SN LENS FRA
23 LOISEL Arthur 1997 0:27:53 958 ALENÇON NC FRA
24 GOSSELIN Antony 1999 0:27:61 953 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
25 DENIS Maxime 1996 0:27:71 946 CN DIVION FRA
26 LEFEBVRE Alexandre 1996 0:27:72 946 CALAIS NATATION FRA
27 LEJOSNE Henri 1996 0:27:79 941 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
28 VANHOUTTE Victor 1998 0:27:94 931 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
29 HENNEBELLE Yohan 1996 0:28:27 910 GRAVELINES NATATION FRA
30 LEBAS Guillaume 1995 0:28:31 908 SN LENS FRA
31 DETANT Arthur 1996 0:28:80 877 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
32 BOILEAU Achille 1998 0:28:81 877 DAUPHINS ST-OMER FRA
33 DAUPHIN Dorian 1996 0:28:82 876 ALENÇON NC FRA
34 MATTIUZZI Cyril 1997 0:28:89 872 BERCK NATATION FRA
35 BOCAERT Clément 1999 0:28:93 869 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
36 TAVERNE Benjamin 1995 0:28:94 868 RACING CLUB ARRAS FRA
37 HANQUEZ Rémi 1995 0:28:95 868 TRITONS LUMBRES FRA
38 FROISSART Aurélien 1998 0:29:10 859 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
39 GAILLARD Theo 1999 0:29:52 833 AUCHEL NATATION FRA
40 LECLERCQ Thomas 1999 0:29:82 815 SN LENS FRA
41 HENNEBELLE Vivien 1999 0:29:90 810 GRAVELINES NATATION FRA
42 ASSET Julien 1997 0:29:99 805 ENC ACHICOURT FRA
43 ABACHIN Gregoire 1998 0:30:01 804 CALAIS NATATION FRA
44 TAQUIN Florian 1995 0:30:13 796 CN DIVION FRA
45 DESFONTAINES Benoit 1993 0:30:23 790 CN DIVION FRA
46 PREVOST Simon 1997 0:30:27 788 DAUPHINS ST-OMER FRA
47 GRAS Clement 1997 0:30:41 780 CN DIVION FRA
48 DAUPHIN Hugo 1997 0:30:46 777 ALENÇON NC FRA
49 MAES Matthéï 1998 0:30:61 768 GRAVELINES NATATION FRA
50 MAGNIER Fabien 1999 0:30:76 759 CALAIS NATATION FRA
51 PLANCHEZ Arthur 1999 0:31:94 693 TRITONS LUMBRES FRA
52 GILLET Florian 1994 0:32:15 681 TRITONS LUMBRES FRA
53 HEDEVIN Joris 1997 0:33:77 595 CALAIS NATATION FRA
CALAIS NATATION