Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 10 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016 à ABBEVILLE
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.10 | 1055 pts |
|||
28ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:26.96 | 919 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.24 | 1053 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.51 | 1082 pts |
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.52 | 1064 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:30.26 | 992 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale B | 4:29.91 | 995 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:03.94 | 1055 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B | 2:03.35 | 1065 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.98 | 1053 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:57.46 | 1037 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.04 | 1057 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:25.91 | 1066 pts |
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:36.17 | 1008 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A | 2:35.88 | 1012 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.85 | 1125 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:32.39 | 1096 pts |
44ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:24.19 | 752 pts |
39ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.96 | 1038 pts |
|||
48ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:23.68 | 761 pts |
|||
52ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.17 | 853 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.09 | 987 pts |
48ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:08.42 | 892 pts |
|||
47ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.49 | 1008 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:28.51 | 1065 pts |
|||
17ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:28.52 | 924 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Finale B | 2:28.44 | +0.72 |
925 pts |
||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:06.32 | 1006 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale C | 1:05.89 | 1018 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.61 | 1055 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:30.80 | 1043 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - | Epre. |
39ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:46.95 | 884 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:36.67 | 1001 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Finale A | 2:32.60 | +0.72 |
1056 pts |
||
4ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:12.10 | 1053 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:12.24 | 1049 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.58 | 1041 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:22.97 | 965 pts |
29ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:35.30 | 836 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:03.41 | 1027 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B | 1:01.88 | 1071 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.01 | 1154 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.96 | 1157 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:14.41 | 978 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:11.93 | 1040 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:06.98 | 1006 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.41 | 1039 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:56.23 | 1078 pts |
55ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:09.54 | 863 pts |
|||
35ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.80 | 1048 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.48 | 936 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.05 | 954 pts |
23ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:58.84 | 742 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Finale C | 2:56.47 | 768 pts |
|||
44ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:23.18 | 772 pts |
|||
54ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.35 | 845 pts |
19ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:05.83 | 907 pts |
|||
35ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:27.86 | 899 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.42 | 979 pts |
71ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.36 | 791 pts |
|||
15ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 20:28.05 | 707 pts |
|||
79ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:23.80 | 753 pts |
45ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:49.76 | 848 pts |
|||
25ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:08.84 | 874 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:27.32 | 911 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.60 | 971 pts |
12ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:22.93 | 999 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Finale B | 2:23.40 | +0.71 |
993 pts |
||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:03.85 | 1076 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:03.94 | 1073 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.09 | 1147 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.29 | 1135 pts |
10ème | 200 Papillon Dames - Séries | 2:54.33 | 751 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Dames - Finale B | 2:46.87 | 843 pts |
|||
32ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:17.26 | 858 pts |
|||
83ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.48 | 875 pts |