Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 06 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014 à SAINT-MARTIN-BOULOGNE
70ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.31 | 907 pts |
|||
27ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:70 - 0:36:69 - 0:36:81 - 0:35:99 |
2:24.19 | +0.65 |
982 pts |
||
29ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:35 - 0:35:12 |
1:08.47 | +0.79 |
948 pts |
||
46ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.02 | +0.68 |
972 pts |
||
39ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:80 - 0:32:84 - 0:32:28 - 0:32:13 |
2:07.05 | 1004 pts |
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.75 | 965 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale C | 0:33.37 | 985 pts |
|||
35ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:60 - 0:44:49 - 0:46:75 - 0:44:83 |
2:55.67 | +0.69 |
766 pts |
||
7ème | 200 Dos Dames - Finale C 0:38:18 - 0:43:57 - 0:46:47 - 0:44:90 |
2:53.12 | +0.77 |
796 pts |
||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.82 | +0.69 |
1027 pts |
||
6ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:35.03 | +0.65 |
1016 pts |
45ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.66 | 969 pts |
|||
47ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:68 - 0:37:81 - 0:39:05 - 0:37:68 |
2:28.22 | 890 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:07 - 0:33:75 |
1:04.82 | 1035 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Finale C 0:30:97 - 0:34:25 |
1:05.22 | 1023 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.91 | 1057 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale C | 0:30.32 | 1031 pts |
54ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:30:77 - 0:34:06 - 0:35:91 - 0:36:45 - 0:36:68 - 0:36:44 - 0:37:73 - 0:34:76 |
4:42.80 | 895 pts |
|||
42ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:01 - 0:32:27 - 0:33:34 - 0:33:25 |
2:07.87 | 991 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:04 - 0:30:40 |
0:58.44 | 1005 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.86 | 1002 pts |
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:31:25 - 0:36:64 |
1:07.89 | 1147 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:31:66 - 0:36:79 |
1:08.45 | 1132 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.11 | 1166 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:31.24 | 1159 pts |
29ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:02 - 0:38:36 |
1:12.38 | 880 pts |
|||
21ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:32:63 - 0:38:86 - 0:42:64 - 0:46:50 |
2:40.63 | 746 pts |
31ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:21 - 0:51:20 - 0:52:72 - 0:52:79 |
3:21.92 | 740 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Dames - Finale C 0:44:00 - 0:52:51 - 0:53:45 - 0:52:64 |
3:22.60 | 733 pts |
|||
58ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:29 - 0:49:01 |
1:34.30 | 767 pts |
|||
41ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:58 - 0:42:95 |
1:20.53 | +0.76 |
838 pts |
||
35ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.74 | +0.71 |
977 pts |
||
10ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:35.85 | +0.76 |
971 pts |
||
59ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.67 | 1010 pts |
63ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:30:42 - 0:34:72 - 0:35:40 - 0:36:04 - 0:37:29 - 0:38:13 - 0:38:34 - 0:37:84 |
4:48.18 | 855 pts |
|||
43ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:53 - 0:32:21 - 0:32:97 - 0:33:89 |
2:08.60 | 980 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:69 - 0:29:79 |
0:57.48 | 1037 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.45 | 1029 pts |
38ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:38:29 - 0:42:78 |
1:21.07 | 851 pts |
|||
57ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.99 | +0.65 |
860 pts |
||
66ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:44 - 0:39:56 - 0:41:45 - 0:42:23 |
2:38.68 | 750 pts |
|||
82ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.65 | 952 pts |
25ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:07 - 0:46:56 - 0:48:43 - 0:49:49 |
3:05.55 | 910 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Dames - Finale C 0:41:36 - 0:47:67 - 0:47:29 - 0:49:03 |
3:05.35 | 912 pts |
|||
47ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:28 - 0:49:02 |
1:29.30 | 869 pts |
|||
56ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.66 | 925 pts |
|||
83ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.68 | 950 pts |
33ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:72 - 0:49:49 - 0:50:62 - 0:48:70 |
3:12.53 | 602 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Finale C 0:41:61 - 0:46:11 - 0:48:74 - 0:46:20 |
3:02.66 | 702 pts |
|||
111ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.83 | 644 pts |
11ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:36:15 - 0:43:03 - 0:46:98 - 0:47:67 |
2:53.83 | 757 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Dames - Finale B 0:35:68 - 0:42:73 - 0:45:66 - 0:46:83 |
2:50.90 | 792 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:15 - 0:43:12 |
1:17.27 | 858 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Finale B 0:35:14 - 0:43:14 |
1:18.28 | 833 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.60 | 973 pts |
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:71 - 0:34:31 |
1:04.02 | 1126 pts |
|||
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A 0:29:27 - 0:34:03 |
1:03.30 | 1148 pts |
|||
27ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:66 - 0:34:84 |
1:04.50 | 997 pts |
|||
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.29 | 1077 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:61 - 0:39:42 - 0:41:01 - 0:41:03 |
2:36.07 | 1009 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:33:72 - 0:38:49 - 0:40:25 - 0:40:29 |
2:32.75 | 1051 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:95 - 0:38:73 |
1:11.68 | 1047 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B 0:32:89 - 0:37:45 |
1:10.34 | 1082 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.31 | 1100 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:32.33 | 1099 pts |
- | 200 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
28ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:26 - 0:45:56 |
1:24.82 | 965 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.41 | 980 pts |
28ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.34 | 1029 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Finale C | 0:39.37 | 982 pts |
|||
18ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:06 - 0:41:13 - 0:41:76 - 0:40:38 |
2:40.33 | +0.67 |
954 pts |
||
7ème | 200 Dos Dames - Finale B 0:38:06 - 0:41:45 - 0:41:94 - 0:40:90 |
2:42.35 | +0.69 |
928 pts |
||
28ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:93 - 0:39:66 |
1:17.59 | +0.67 |
910 pts |
||
3ème | 100 Dos Dames - Finale C 0:36:77 - 0:38:98 |
1:15.75 | +0.64 |
957 pts |
||
53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:82 - 0:34:48 |
1:06.30 | 991 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.49 | 1021 pts |
61ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:76 - 0:38:69 - 0:40:54 - 0:39:66 |
2:33.65 | 816 pts |
|||
87ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:84 - 0:36:82 |
1:10.66 | 868 pts |
|||
89ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.88 | 938 pts |
27ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:10 - 0:38:48 - 0:44:20 - 0:33:73 |
2:26.51 | 956 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale C 0:31:07 - 0:37:56 - 0:43:67 - 0:33:47 |
2:25.77 | 966 pts |
|||
42ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.97 | 1038 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:29.18 | 1026 pts |
|||
19ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:36:48 - 0:42:38 - 0:44:33 - 0:44:42 |
2:47.61 | 869 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B 0:35:30 - 0:40:60 - 0:42:53 - 0:41:73 |
2:40.16 | 958 pts |
|||
41ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:00 - 0:42:08 |
1:18.08 | 889 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C 0:34:53 - 0:39:36 |
1:13.89 | 991 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.04 | 1009 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:33.09 | 1059 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:62 - 0:29:76 |
0:57.38 | 1040 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C 0:27:99 - 0:29:38 |
0:57.37 | 1040 pts |
22ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:35:44 - 0:42:17 - 0:43:66 - 0:43:59 |
2:44.86 | 695 pts |
|||
44ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:34 - 0:37:88 |
1:09.22 | 872 pts |
|||
49ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.30 | 1019 pts |
|||
81ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:41 - 0:32:78 |
1:01.19 | 919 pts |
13ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:39:05 - 0:46:69 - 0:46:90 - 0:45:59 |
2:58.23 | 992 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Finale B 0:38:98 - 0:43:62 - 0:45:19 - 0:44:01 |
2:51.80 | 1066 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:35:47 - 0:41:97 |
1:17.44 | 1136 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:37:92 - 0:43:25 |
1:21.17 | 1048 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:35.04 | 1186 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:35.60 | 1159 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.06 | 1047 pts |
17ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:31:45 - 0:35:50 - 0:37:06 - 0:36:39 |
2:20.40 | +0.68 |
1034 pts |
||
6ème | 200 Dos Messieurs - Finale B 0:32:51 - 0:35:94 - 0:36:10 - 0:34:87 |
2:19.42 | +0.77 |
1048 pts |
||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:26 - 0:32:84 |
1:03.10 | +0.83 |
1098 pts |
||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale B 0:30:38 - 0:32:61 |
1:02.99 | +0.66 |
1101 pts |
||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.96 | +0.63 |
1155 pts |
||
10ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.65 | +0.71 |
1112 pts |
||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:80 - 0:29:09 |
0:55.89 | 1089 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:27:15 - 0:28:69 |
0:55.84 | 1091 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - 0:26:54 - 0:28:84 |
0:55.38 | 1106 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.89 | 1067 pts |
16ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:42 - 0:46:15 - 0:47:35 - 0:46:87 |
3:00.79 | 963 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Dames - Finale B 0:39:53 - 0:46:24 - 0:48:03 - 0:47:61 |
3:01.41 | 956 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:02 - 0:44:40 |
1:22.42 | 1019 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:38:48 - 0:44:33 |
1:22.81 | 1010 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.71 | 1105 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:37.10 | 1086 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.29 | 1033 pts |