Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 08 Decembre 2012 au Dimanche 09 Decembre 2012 à CAMBRAI
57ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.86 | +0.75 |
817 pts |
||
66ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:55 - 0:35:57 - 0:39:81 - 0:37:54 |
2:22.47 | 772 pts |
|||
93ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:28 - 0:34:89 |
1:05.17 | 801 pts |
|||
106ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.35 | 843 pts |
61ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.63 | 787 pts |
|||
50ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:02 - 0:39:18 |
1:16.20 | 751 pts |
|||
54ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.40 | +0.75 |
895 pts |
||
9ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:33.94 | +0.76 |
865 pts |
||
98ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:63 - 0:35:29 |
1:06.92 | 751 pts |
|||
103ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.20 | 852 pts |
48ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:39:32 - 0:41:85 - 0:42:72 - 0:42:14 |
2:46.03 | +0.75 |
706 pts |
||
65ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.87 | +0.7 |
715 pts |
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:26 - 0:40:00 - 0:40:20 - 0:40:27 |
2:34.73 | 1026 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:32:98 - 0:38:67 - 0:39:90 - 0:37:93 |
2:29.48 | 1094 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:21 - 0:37:68 |
1:10.89 | 1067 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B 0:33:11 - 0:36:56 |
1:09.67 | 1099 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.48 | 1091 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:32.20 | 1106 pts |
26ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:37:86 - 0:43:01 |
1:20.87 | 857 pts |
|||
7ème | 100 4 Nages Dames - Finale C 0:38:81 - 0:43:87 |
1:22.68 | 811 pts |
|||
34ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:09 - 0:44:73 - 0:45:39 - 0:43:56 |
2:55.77 | +0.71 |
765 pts |
||
36ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:13 - 0:40:57 |
1:19.70 | +0.61 |
858 pts |
||
8ème | 100 Dos Dames - Finale C 0:39:94 - 0:41:08 |
1:21.02 | +0.68 |
826 pts |
||
72ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.51 | 902 pts |
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.49 | +0.79 |
1046 pts |
||
2ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:33.52 | +0.79 |
1100 pts |
||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:08 - 0:36:01 - 0:36:66 - 0:35:02 |
2:20.77 | 997 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:91 - 0:32:85 |
1:02.76 | 1098 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B 0:30:33 - 0:32:21 |
1:02.54 | 1104 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.80 | 1126 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:28.90 | 1120 pts |
30ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:51 - 0:34:85 |
1:07.36 | +0.73 |
978 pts |
||
29ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.79 | +0.66 |
1044 pts |
||
55ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:55 - 0:30:23 |
0:58.78 | 995 pts |
|||
71ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.35 | 970 pts |
59ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.22 | 804 pts |
|||
65ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:55 - 0:35:98 - 0:37:03 - 0:37:05 |
2:21.61 | 784 pts |
|||
86ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:88 - 0:32:89 |
1:02.77 | 871 pts |
|||
109ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.77 | 818 pts |
33ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:54 - 0:37:02 |
1:07.56 | 915 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:77 - 0:30:34 |
0:59.11 | 984 pts |
|||
76ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.46 | 962 pts |
20ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:42:47 - 0:46:81 - 0:48:42 - 0:49:77 |
3:07.47 | 889 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Finale B 0:40:39 - 0:47:17 - 0:50:02 - 0:49:51 |
3:07.09 | 893 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:71 - 0:46:38 |
1:27.09 | 916 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:41:84 - 0:47:47 |
1:29.31 | 869 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.71 | 966 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Finale C | 0:40.06 | 951 pts |
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:57 - 0:39:29 |
1:14.86 | 967 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C 0:35:14 - 0:40:23 |
1:15.37 | 954 pts |
|||
37ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.60 | 980 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:33.90 | 1016 pts |
|||
38ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:32:35 - 0:34:67 - 0:34:60 - 0:35:55 - 0:35:44 - 0:35:82 - 0:36:41 - 0:34:27 |
4:39.11 | 923 pts |
|||
47ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:32 - 0:33:63 - 0:34:76 - 0:33:18 |
2:11.89 | 928 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale C 0:30:97 - 0:33:17 - 0:33:93 - 0:32:77 |
2:10.84 | 944 pts |
27ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:38:76 - 0:45:15 - 0:45:58 - 0:44:62 |
2:54.11 | 794 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Finale C 0:39:77 - 0:45:21 - 0:45:18 - 0:42:25 |
2:52.41 | 813 pts |
|||
42ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:17 - 0:41:97 |
1:19.14 | 864 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C 0:38:75 - 0:41:38 |
1:20.13 | 841 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.76 | 972 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:35.54 | 933 pts |
39ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:42:38 - 0:48:25 - 0:50:74 - 0:50:78 |
3:12.15 | 605 pts |
|||
49ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:55 - 0:45:93 |
1:26.48 | 700 pts |
|||
62ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.32 | 754 pts |
|||
95ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.46 | 898 pts |
- | 200 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
35ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:38:32 - 0:44:66 |
1:22.98 | 804 pts |
|||
10ème | 100 4 Nages Dames - Finale C 0:37:84 - 0:47:11 |
1:24.95 | 756 pts |
|||
20ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:41:38 - 0:49:60 - 0:51:26 - 0:51:46 |
3:13.70 | 537 pts |
|||
10ème | 200 Papillon Dames - Finale B 0:41:03 - 0:49:42 - 0:51:32 - 0:53:05 |
3:14.82 | 526 pts |
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:18 - 0:41:65 - 0:47:42 - 0:39:11 |
2:44.36 | 918 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Dames - Finale B 0:36:32 - 0:41:65 - 0:48:09 - 0:38:41 |
2:44.47 | 917 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.90 | 1003 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale C | 0:39.49 | 976 pts |
|||
23ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:38 - 0:41:34 - 0:43:16 - 0:43:84 |
2:46.72 | +0.79 |
873 pts |
||
9ème | 200 Dos Dames - Finale C 0:40:35 - 0:42:74 - 0:44:95 - 0:44:85 |
2:52.89 | +0.82 |
798 pts |
||
28ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:57 - 0:39:47 |
1:17.04 | +0.79 |
924 pts |
||
2ème | 100 Dos Dames - Finale C 0:38:08 - 0:39:41 |
1:17.49 | +0.77 |
912 pts |
||
33ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.94 | +0.75 |
966 pts |
||
2ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:35.55 | +0.74 |
987 pts |
6ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:39:76 - 0:45:30 - 0:46:52 - 0:44:72 |
2:56.30 | 1014 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:39:38 - 0:43:91 - 0:46:01 - 0:44:45 |
2:53.75 | 1043 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:37:51 - 0:42:06 |
1:19.57 | 1085 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:38:66 - 0:44:28 |
1:22.94 | 1007 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:35.80 | 1149 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:36.00 | 1139 pts |
22ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:07 - 0:42:29 - 0:48:25 - 0:38:88 |
2:46.49 | 890 pts |
|||
10ème | 200 4 Nages Dames - Finale B 0:38:34 - 0:42:83 - 0:48:22 - 0:37:53 |
2:46.92 | 885 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.78 | 963 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale C | 0:39.83 | 961 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:74 - 0:35:16 |
1:07.90 | 945 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Finale C 0:32:81 - 0:35:24 |
1:08.05 | 941 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.78 | 944 pts |
33ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:19 - 0:35:31 |
1:08.50 | +0.79 |
947 pts |
||
36ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.36 | +0.74 |
1010 pts |
||
45ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:18 - 0:33:12 - 0:34:62 - 0:34:26 |
2:11.18 | 939 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:01 - 0:29:87 |
0:57.88 | 1024 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.37 | 1035 pts |
43ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.28 | 835 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Finale C | 0:36.04 | 847 pts |
|||
19ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:20 - 0:47:47 - 0:49:17 - 0:48:98 |
3:06.82 | 896 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Dames - Finale B 0:40:93 - 0:47:43 - 0:49:05 - 0:48:77 |
3:06.18 | 903 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:74 - 0:44:21 |
1:22.95 | 1007 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:39:83 - 0:46:80 |
1:26.63 | 926 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.91 | 1095 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:38.10 | 1040 pts |