Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015 à DUNKERQUE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alizé RAMBUR | 1179 pts | 50 Brasse Dames | 0:35:19 |
2 | Clement SAISON | 1114 pts | 50 Dos Messieurs | 0:29:62 |
3 | Tom HURTEVENT | 1079 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:10:44 |
4 | Clara THERY | 1057 pts | 50 Brasse Dames | 0:37:73 |
5 | Thomas MILLE | 1056 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:14 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
2 | Minimes | 33% |
2 | Cadets | 33% |
2 | Juniors | 33% |
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 312) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
31 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1764) |