Compétition Interrégionale en bassin de 25m
Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014 à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alizé RAMBUR | 1220 pts | 50 Brasse Dames | 0:34:36 |
2 | Florian CLAUDEL | 1171 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:31:03 |
3 | Clement SAISON | 1159 pts | 50 Dos Messieurs | 0:28:90 |
4 | Clara THERY | 1156 pts | 50 Brasse Dames | 0:35:65 |
5 | Tom HURTEVENT | 1131 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:31:75 |
6 | Thomas MILLE | 1063 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:00 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
5 | Minimes | 38% |
5 | Cadets | 38% |
3 | Juniors | 23% |
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 428) |
20 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
46 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2363) |