Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 09 Novembre 2014 à LUMBRES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Kémissa LATIOUI | 1027 pts | 100 4 Nages Dames | 1:14:51 |
2 | Bastien HINGRAND | 1006 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:13:27 |
3 | Estelle COUPIN | 974 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:27 |
4 | Fabien MAGNIER | 950 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:18 |
5 | Valentin CLAUDEL | 936 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:11:39 |
6 | Mathieu COUCHEY | 933 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:92 |
7 | Sophie CARON | 886 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:10:00 |
8 | Lilian HEDEVIN | 869 pts | 100 Dos Messieurs | 1:11:45 |
9 | Marc WANNEBROUCQ | 862 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:09:61 |
10 | Juliette DENUDT | 835 pts | 200 Brasse Dames | 3:12:57 |
17 médailles d’or | |
7 médailles argent | |
12 médailles de bronze |
10 | Poussins | 16% |
17 | Benjamins | 28% |
14 | Minimes | 23% |
4 | Cadets | 7% |
7 | Juniors | 11% |
8 | Seniors | 13% |
61 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 131) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
106 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 228) |