Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 17 Novembre 2001 au Dimanche 18 Novembre 2001 à BÉTHUNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Sonia PAUWELS | 806 pts | 50 Dos Dames | 0:32:22 |
2 | Joffrey DECOSTER | 707 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:73 |
3 | Marc-Antoine DELADRIERE | 669 pts | 50 Dos Messieurs | 0:31:13 |
4 | Pierrick TRIPLET | 635 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:34:36 |
5 | Christophe MOUCHON | 626 pts | 50 Dos Messieurs | 0:32:30 |
6 | Benoît RIFFLART | 614 pts | 50 Dos Messieurs | 0:32:64 |
6 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
2 | Minimes | 29% |
2 | Cadets | 29% |
3 | Seniors | 43% |
7 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 190) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 31) |
36 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 781) |