Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 03 Mai 2014 au Dimanche 04 Mai 2014 à CALAIS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alizé RAMBUR | 1184 pts | 50 Brasse Dames | 0:35:08 |
2 | Florian CLAUDEL | 1148 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:31:44 |
3 | Clement SAISON | 1128 pts | 50 Dos Messieurs | 0:29:40 |
4 | Fabien MAGNIER | 1090 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:51 |
5 | Alexandre LEFEBVRE | 1086 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:15 |
6 | Emma BERDIN | 1079 pts | 50 Dos Dames | 0:33:89 |
7 | Lea RENAULT | 1066 pts | 50 Brasse Dames | 0:37:53 |
8 | Clara THERY | 1066 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:76 |
45 médailles d’or | |
22 médailles argent | |
36 médailles de bronze |
6 | Avenirs | 9% |
17 | Poussins | 25% |
12 | Benjamins | 18% |
16 | Minimes | 24% |
9 | Cadets | 13% |
4 | Juniors | 6% |
3 | Seniors | 4% |
68 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 262) |
31 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 31) |
560 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1960) |