CALAIS NATATION

  Natation 

Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

SAINT-MARTIN-BOULOGNE

Du Samedi 06 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CASARIN Davide 1995 0:26:35 1324 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
2 MARCELIN Louis 1996 0:27:18 1269 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
3 HOOGE Geoffrey 1994 0:27:62 1240 GRAVELINES NATATION FRA
4 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:28:06 1212 LILLE UC NATATION FRA
5 ESTRAN Lucas 1997 0:28:21 1202 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
6 MISSER Quentin 1997 0:28:31 1196 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
7 DENIS Romain 1993 0:28:33 1195 RACING CLUB ARRAS FRA
8 LAMOUR Antoine 1996 0:29:04 1150 ASL CANETONS LILLERS FRA
9 LACOURT Geoffrey 1995 0:29:18 1141 SN LENS FRA
10 SAISON Clement 1997 0:29:65 1112 CALAIS NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEFOSSE Quentin 1993 0:28:88 1160 CN COURRIÈRES FRA
2 VERDEZ Theo 1996 0:29:16 1143 LILLE UC NATATION FRA
3 DAVOINE Corentin 1998 0:29:17 1142 CN CAMBRAI FRA
4 LEPROHON Alex 1995 0:29:23 1138 US MAUBEUGE FRA
5 CARRE Guillaume 1999 0:29:44 1125 CN CAMBRAI FRA
6 DELIGNE Arthur 1991 0:29:50 1122 LILLE UC NATATION FRA
7 DELPLANQUE David 2000 0:29:51 1121 RACING CLUB ARRAS FRA
8 GERBERT Romain 1995 0:29:66 1112 US MAUBEUGE FRA
9 BEGASSE Clement 1999 0:29:70 1109 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
10 DELOBEL Théo 1995 0:29:80 1103 CN CROIX FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COCCORDANO Aubin 2001 0:30:12 1084 US ST-ANDRÉ FRA
2 BERNARD Erwin 2000 0:30:93 1036 SN LENS FRA
3 MATUSZAK Leo 2001 0:31:37 1010 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 SALOME Louis 2000 0:31:65 993 CN CAMBRAI FRA
5 MALLEVAES Charles 2001 0:31:69 991 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
6 CLUSMAN Jean-Baptiste 2001 0:31:87 981 US ST-ANDRÉ FRA
7 DELALEAU Remi 2000 0:32:30 956 CN CAMBRAI FRA
8 LENOIR Antoine 2000 0:32:62 938 ASL CANETONS LILLERS FRA
9 TAVERNIER Ismaël 2001 0:33:36 897 US ST-ANDRÉ FRA
10 CONTI Sacha 2000 0:33:43 893 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CASARIN Davide 1995 0:27:03 1279 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
2 MARCELIN Louis 1996 0:27:56 1244 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
3 HOOGE Geoffrey 1994 0:27:95 1219 GRAVELINES NATATION FRA
4 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:28:12 1208 LILLE UC NATATION FRA
5 MISSER Quentin 1997 0:28:27 1199 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
6 DENIS Romain 1993 0:28:34 1194 RACING CLUB ARRAS FRA
7 ESTRAN Lucas 1997 0:28:50 1184 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
8 PONCHANT Antoine 1994 0:28:51 1183 CN CROIX FRA
9 LACOURT Geoffrey 1995 0:28:57 1180 SN LENS FRA
10 LAMOUR Antoine 1996 0:28:82 1164 ASL CANETONS LILLERS FRA
11 SAISON Clement 1997 0:28:96 1155 CALAIS NATATION FRA
12 DEFOSSE Quentin 1993 0:28:99 1153 CN COURRIÈRES FRA
13 VERDEZ Theo 1996 0:29:25 1137 LILLE UC NATATION FRA
14 LEPROHON Alex 1995 0:29:31 1133 US MAUBEUGE FRA
15 DAVOINE Corentin 1998 0:29:48 1123 CN CAMBRAI FRA
16 DELPLANQUE David 2000 0:29:48 1123 RACING CLUB ARRAS FRA
17 GERBERT Romain 1995 0:29:62 1114 US MAUBEUGE FRA
18 CARRE Guillaume 1999 0:29:64 1113 CN CAMBRAI FRA
19 DELIGNE Arthur 1991 0:29:70 1109 LILLE UC NATATION FRA
20 BEGASSE Clement 1999 0:29:72 1108 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
21 LESAFFRE Simon 1998 0:29:77 1105 ROUBAIX NATATION FRA
22 DELOBEL Théo 1995 0:29:80 1103 CN CROIX FRA
23 DELANNOY Valentin 1999 0:29:97 1093 US ST-ANDRÉ FRA
24 BERNARD Louis 1997 0:30:03 1089 MARCQ NATATION FRA
25 CANNARD Loan 1999 0:30:06 1088 CN CAMBRAI FRA
26 BOILEAU Achille 1998 0:30:06 1088 DAUPHINS ST-OMER FRA
27 HAMERLAINE Samy 1999 0:30:06 1088 LILLE UC NATATION FRA
28 DUPONCHEEL Bradley 1997 0:30:31 1072 ROUBAIX NATATION FRA
29 BONNE Pierre 1997 0:30:39 1068 DAUPHINS ST-OMER FRA
30 MARCELIN Rodolphe 1997 0:30:43 1065 CN COURRIÈRES FRA
31 COCCORDANO Aubin 2001 0:30:51 1060 US ST-ANDRÉ FRA
32 GEORGES Thomas 1999 0:30:57 1057 LILLE UC NATATION FRA
33 DESFONTAINE Adrien 1999 0:30:86 1040 DUNKERQUE NATATION FRA
34 KNAUFF Corentin 1994 0:30:88 1038 SN LENS FRA
35 REMY Benjamin 1996 0:31:08 1027 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
36 DUFOUR Victor 1999 0:31:13 1024 ASL CANETONS LILLERS FRA
37 MATUSZAK Leo 2001 0:31:22 1018 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
38 DESSOIT Maxence 2001 0:31:38 1009 US ST-ANDRÉ FRA
39 CORTIER Clement 1998 0:31:42 1007 DUNKERQUE NATATION FRA
40 GOSSELIN Antony 1999 0:31:46 1004 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
41 BERNARD Erwin 2000 0:31:56 999 SN LENS FRA
42 GAILLARD Theo 1999 0:31:57 998 AUCHEL NATATION FRA
43 SALOME Louis 2000 0:31:62 995 CN CAMBRAI FRA
44 FROISSART Aurélien 1998 0:31:73 989 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
45 RENUY Aymeric 1993 0:31:80 985 SN LENS FRA
46 ABACHIN Gregoire 1998 0:32:02 972 CALAIS NATATION FRA
47 CLUSMAN Jean-Baptiste 2001 0:32:08 969 US ST-ANDRÉ FRA
48 DESCHAMPS Paul 1999 0:32:09 968 RACING CLUB ARRAS FRA
49 LENOIR Antoine 2000 0:32:16 964 ASL CANETONS LILLERS FRA
50 DELALEAU Remi 2000 0:32:66 936 CN CAMBRAI FRA
51 BOCAERT Clément 1999 0:32:70 934 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
52 LACOUR Valentin 1998 0:33:15 909 RACING CLUB ARRAS FRA
53 RIFFLART Benoît 1981 0:33:20 906 BERCK NATATION FRA
54 CONTI Sacha 2000 0:33:64 882 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
55 TAVERNIER Ismaël 2001 0:33:87 869 US ST-ANDRÉ FRA
56 MALLEVAES Charles 2001 0:34:06 859 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
57 FIEF Tristan 2001 0:34:53 834 RACING CLUB ARRAS FRA
58 VANHOYE Hugo 2000 0:34:73 823 RACING CLUB ARRAS FRA
59 RODRIGUEZ Stéphane 2001 0:34:99 810 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
60 DEMEYER Artus 2001 0:35:02 808 LILLE UC NATATION FRA
61 YVART Enzo 2000 0:35:06 806 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
62 PERROCHEAU Dylan 2000 0:35:43 787 ASL CANETONS LILLERS FRA
63 DELHOMEL Paul 2001 0:40:35 554 RACING CLUB ARRAS FRA
CONTACTEZ-NOUS







CALAIS NATATION


Place Georges Marechal
62100 CALAIS
Mobile : 07 83 62 96 52

Secrétariat calaisnatation@gmail.com
Webmaster web@calaisnatation.fr

Correspondant :
Mme Martine BOURRE