Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3

Compétition Régionale

LILLE

Du Samedi 01 Juillet 2017 au Lundi 03 Juillet 2017

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:24:39 1145 DUNKERQUE NATATION FRA
2 CHAUVIN Antoine 2000 0:24:75 1120 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 DENIS Romain 1993 0:24:83 1115 RACING CLUB ARRAS FRA
4 HENNEBELLE Vivien 1999 0:25:07 1098 DUNKERQUE NATATION FRA
5 MUSART Adrien 2002 0:25:41 1075 JN COMPIÈGNE FRA
6 HOOGE Geoffrey 1994 0:25:41 1075 GRAVELINES NATATION FRA
7 THUROTTE Cyprien 2001 0:25:71 1054 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
8 DESSOIT Alexandre 1999 0:25:85 1045 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:25:72 1054 EA NOGENT-VILLERS FRA
2 GIRIN Hugo 2001 0:25:88 1043 DUNKERQUE NATATION FRA
3 LECLERCQ Benoît 2001 0:25:89 1042 EA NOGENT-VILLERS FRA
4 BERTRAND Erwan 2000 0:25:98 1036 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
5 DELALLEAU Lucas 2002 0:26:08 1030 EA NOGENT-VILLERS FRA
6 DESCHAMPS Paul 1999 0:26:09 1029 RACING CLUB ARRAS FRA
7 MARLIERE Maxime 2001 0:26:34 1012 CN CAMBRAI FRA
8 DEY Grégoire 2002 0:27:82 917 CN COURRIÈRES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GONTIER Thomas 2002 0:25:77 1050 CALAIS NATATION FRA
2 POURCHEZ Aurelien 2001 0:25:80 1048 ASL CANETONS LILLERS FRA
3 LECLET Martin 2001 0:26:05 1032 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 FIEF Tristan 2001 0:26:20 1022 RACING CLUB ARRAS FRA
5 ANTHONY Marvin 2001 0:26:60 995 JN COMPIÈGNE FRA
6 MALLET Clement 2002 0:26:60 995 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 LAETHEM Alexandre 2002 0:26:78 984 CN CAMBRAI FRA
8 GERIHANOV Movla 2002 0:26:97 971 JN COMPIÈGNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:24:83 1115 DUNKERQUE NATATION FRA
2 CHAUVIN Antoine 2000 0:24:95 1106 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 DENIS Romain 1993 0:25:06 1099 RACING CLUB ARRAS FRA
4 HENNEBELLE Vivien 1999 0:25:28 1084 DUNKERQUE NATATION FRA
5 HOOGE Geoffrey 1994 0:25:29 1083 GRAVELINES NATATION FRA
6 THUROTTE Cyprien 2001 0:25:39 1076 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
7 MUSART Adrien 2002 0:25:49 1069 JN COMPIÈGNE FRA
8 DESSOIT Alexandre 1999 0:25:56 1065 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
9 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:25:69 1056 EA NOGENT-VILLERS FRA
10 GIRIN Hugo 2001 0:25:73 1053 DUNKERQUE NATATION FRA
11 DESCHAMPS Paul 1999 0:25:76 1051 RACING CLUB ARRAS FRA
12 DELALLEAU Lucas 2002 0:25:77 1050 EA NOGENT-VILLERS FRA
13 BERTRAND Erwan 2000 0:26:01 1034 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
14 MARLIERE Maxime 2001 0:26:08 1030 CN CAMBRAI FRA
15 DEY Grégoire 2002 0:26:09 1029 CN COURRIÈRES FRA
16 LECLERCQ Benoît 2001 0:26:10 1028 EA NOGENT-VILLERS FRA
17 POURCHEZ Aurelien 2001 0:26:11 1028 ASL CANETONS LILLERS FRA
18 CLAUDEL Valentin 1999 0:26:11 1028 CALAIS NATATION FRA
19 LECLET Martin 2001 0:26:16 1024 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
20 ANTHONY Marvin 2001 0:26:31 1014 JN COMPIÈGNE FRA
21 MALLET Clement 2002 0:26:40 1008 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
22 FIEF Tristan 2001 0:26:47 1004 RACING CLUB ARRAS FRA
23 GOUSSU Pierric 2001 0:26:67 991 SECLIN NATATION FRA
24 LAETHEM Alexandre 2002 0:26:75 986 CN CAMBRAI FRA
25 GERIHANOV Movla 2002 0:26:76 985 JN COMPIÈGNE FRA
26 DJOBOKOU Wisdom 1999 0:26:84 980 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 GONTIER Thomas 2002 0:26:94 973 CALAIS NATATION FRA
28 WALLART Jules 2002 0:26:97 971 DUNKERQUE NATATION FRA
29 DUBOIS Pierrick 2001 0:27:20 956 SC NATATION ABBEVILLE FRA
CALAIS NATATION