Championnat Départemental Hiver Open du Pas de Calais

Compétition Départementale

ARRAS

Du Samedi 22 Novembre 2014 au Dimanche 23 Novembre 2014

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRAS Romain 1995 0:54:85 1124 CN DIVION FRA
2 HURTEVENT Tom 1999 0:55:73 1094 CALAIS NATATION FRA
3 SAISON Clement 1997 0:55:87 1090 CALAIS NATATION FRA
4 LENOIR Alexandre 1998 0:56:38 1073 ASL CANETONS LILLERS FRA
5 LAMOUR Antoine 1996 0:57:05 1051 ASL CANETONS LILLERS FRA
6 DEHARTE Leopold 1998 0:57:99 1020 CALAIS NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOSSELIN Antony 1999 0:58:13 1015 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
2 CLAUDEL Valentin 1999 0:58:98 988 CALAIS NATATION FRA
3 TROLLÉ Pierre 2000 0:59:65 967 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
4 PLET Clement 1998 1:00:02 955 CN COURRIÈRES FRA
5 HOCHAIN Pierre 1996 1:00:16 951 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
6 LELIEVRE Louis 1997 1:04:49 820 ASL CANETONS LILLERS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MATUSZAK Leo 2001 0:58:79 994 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 DEFERNEZ Maxance 2000 0:59:54 970 CN COURRIÈRES FRA
3 CORNU Louis 2000 0:59:64 967 BERCK NATATION FRA
4 PLAHIERS Nicolas 2000 1:01:66 905 CN COURRIÈRES FRA
5 FIEF Tristan 2001 1:03:03 863 RACING CLUB ARRAS FRA
6 PERROCHEAU Dylan 2000 1:04:17 830 ASL CANETONS LILLERS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HURTEVENT Tom 1999 0:56:15 1080 CALAIS NATATION FRA
2 SAISON Clement 1997 0:56:48 1069 CALAIS NATATION FRA
3 GRAS Romain 1995 0:56:95 1054 CN DIVION FRA
4 LENOIR Alexandre 1998 0:57:12 1048 ASL CANETONS LILLERS FRA
5 DEHARTE Leopold 1998 0:57:35 1041 CALAIS NATATION FRA
6 LAMOUR Antoine 1996 0:57:53 1035 ASL CANETONS LILLERS FRA
7 GOSSELIN Antony 1999 0:58:23 1012 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
8 CLAUDEL Valentin 1999 0:59:13 983 CALAIS NATATION FRA
9 TROLLÉ Pierre 2000 0:59:46 973 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
10 HOCHAIN Pierre 1996 0:59:51 971 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
11 PLET Clement 1998 0:59:79 963 CN COURRIÈRES FRA
12 LELIEVRE Louis 1997 0:59:90 959 ASL CANETONS LILLERS FRA
13 DEFERNEZ Maxance 2000 0:59:98 957 CN COURRIÈRES FRA
14 MATUSZAK Leo 2001 1:00:00 956 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
15 DELPLACE Romain 1995 1:00:07 954 AUCHEL NATATION FRA
16 CORNU Louis 2000 1:00:09 953 BERCK NATATION FRA
17 ABACHIN Gregoire 1998 1:00:28 947 CALAIS NATATION FRA
18 DELALLEAU Hugo 1998 1:00:46 942 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
19 BOCAERT Clément 1999 1:00:75 933 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
20 DEFOSSE Jules 1997 1:00:93 927 CN COURRIÈRES FRA
21 MATTIUZZI Cyril 1997 1:01:00 925 BERCK NATATION FRA
22 DEFOSSE Quentin 1993 1:01:09 922 CN COURRIÈRES FRA
23 DESCHAMPS Paul 1999 1:01:52 909 RACING CLUB ARRAS FRA
24 JANIK Frédérick 1990 1:02:01 894 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
25 LACOUR Valentin 1998 1:02:09 892 RACING CLUB ARRAS FRA
26 JAYET Axel 1998 1:02:18 889 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
27 FIEF Tristan 2001 1:03:25 857 RACING CLUB ARRAS FRA
28 CADROUIL Yohan 1994 1:03:37 853 BERCK NATATION FRA
29 LANTOINE Lionel 1971 1:03:98 835 CN COURRIÈRES FRA
30 BOCQUET Julien 1999 1:04:43 822 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
31 PERROCHEAU Dylan 2000 1:04:74 813 ASL CANETONS LILLERS FRA
32 PLAHIERS Nicolas 2000 1:05:02 805 CN COURRIÈRES FRA
33 VAHE Guillaume 2001 1:05:11 803 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
34 VANHOYE Hugo 2000 1:05:28 798 RACING CLUB ARRAS FRA
35 VERVISCH Florian 1999 1:05:65 787 CN COURRIÈRES FRA
36 FLEJSZAR Clement 2001 1:06:35 767 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
37 LOOTEN Cyprien 2001 1:06:42 765 DAUPHINS ST-OMER FRA
38 DELIE Martin 2001 1:06:43 765 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
39 VASSEUR Anthony 2001 1:06:79 755 DAUPHINS ST-OMER FRA
40 CAMBIE Louis 1999 1:07:58 733 CN COURRIÈRES FRA
41 PERQUE Raphaël 2000 1:07:61 732 BERCK NATATION FRA
42 THULLIER Gaëtan 2001 1:07:76 728 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
43 LENGLEN Kilian 1997 1:08:44 710 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
44 GILLET Florian 1994 1:09:15 691 TRITONS LUMBRES FRA
45 CATENNE Guillaume 1993 1:09:60 679 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
46 BEAUVOIS Nicola 2001 1:10:14 665 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
47 REMY Lucas 2000 1:10:15 664 RACING CLUB ARRAS FRA
48 RINGOT Louis 2001 1:10:94 644 TRITONS LUMBRES FRA
49 PETITPREZ Paul 2001 1:10:98 643 ASL CANETONS LILLERS FRA
50 JOLY Adrien 1998 1:11:05 641 AUCHEL NATATION FRA
51 KOLUSNIEWSKI Alexis 1996 1:11:32 634 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
52 TOBO Jean-Romain 1997 1:11:40 632 RACING CLUB ARRAS FRA
53 KOLUSNIEWSKI Quentin 1997 1:11:46 631 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
54 DUTERTRE Robin 1999 1:12:63 601 DAUPHINS ST-OMER FRA
55 BUFFAUT Adam 2000 1:12:73 599 SN LENS FRA
56 VILLAYES Julien 2000 1:12:82 596 SN LENS FRA
57 LECLERCQ Bastien 2000 1:13:76 573 RACING CLUB ARRAS FRA
58 CONSTANT Jules 2001 1:13:97 568 DAUPHINS ST-OMER FRA
59 SAUDEMONT Felix 2001 1:14:15 564 ENC ACHICOURT FRA
60 JAROSIK Simon 2000 1:14:17 563 CN COURRIÈRES FRA
61 LENGLET Benjamin 1999 1:14:93 545 ENC ACHICOURT FRA
62 BOULINGUIEZ Davy 2000 1:15:43 534 CN COURRIÈRES FRA
63 WAGUET Benjamin 2000 1:15:63 529 CALAIS NATATION FRA
64 HAMIDOUCHE Enzo 2000 1:21:20 407 RACING CLUB ARRAS FRA
65 RODRIGUES Simon 2000 1:23:90 354 ASL CANETONS LILLERS FRA
66 ROBERT Gauthier 2001 1:24:10 350 CN COURRIÈRES FRA
67 MAAMAR Adrien 2000 1:27:55 288 DAUPHINS ST-OMER FRA
68 ETO Julien 1999 1:28:14 277 RACING CLUB ARRAS FRA
CALAIS NATATION