1ère Journée du Challenge des Jeunes - PAS-DE-CALAIS

Compétition Départementale

MONTREUIL-SUR-MER

Le Dimanche 11 Decembre 2011

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RODRIGUEZ Stéphane 2001 0:41:70 497 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
2 MILLE Thomas 2001 0:41:82 492 CALAIS NATATION FRA
3 DELIE Martin 2001 0:43:64 421 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
4 SIMON Balthazar 2001 0:43:68 420 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
5 GONTIER Thomas 2002 0:44:26 398 CALAIS NATATION FRA
6 DEVOS Nils 2002 0:44:88 376 CALAIS NATATION FRA
7 BRAURE Pierre 2001 0:45:00 371 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
8 COPPIN Baptiste 2001 0:45:93 339 CALAIS NATATION FRA
9 LEQUEUX Antonin 2001 0:45:98 338 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
10 SEGRET Marceau 2002 0:46:26 328 BERCK NATATION FRA
11 BOULY Arthur 2003 0:46:40 324 CALAIS NATATION FRA
12 LELEU Baptiste 2001 0:47:07 302 CALAIS NATATION FRA
13 LOUVET Loïc 2001 0:47:19 298 CALAIS NATATION FRA
14 JOUANEN Thomas 2001 0:49:41 232 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
15 HEMBERT Lucas 2001 0:49:47 230 CALAIS NATATION FRA
16 COCHON Alexis 2001 0:50:68 198 BERCK NATATION FRA
17 DELMOTTE Brice 2001 0:50:97 190 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
18 LOISEL Loris 2001 0:53:28 136 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
19 VAILLANT Kiran 2003 0:53:30 136 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
20 GILLET Lucas 2003 0:56:01 84 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
21 DE SAINTE MARESVILLE Achille 2001 0:56:44 77 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
22 DE SAINTE MARESVILLE Marius 2003 0:56:48 76 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
23 VERNA Leo 2001 0:57:06 67 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
24 HENRY Louis 2002 0:58:03 54 CALAIS NATATION FRA
25 WIBAUT Charles 2001 0:58:23 51 BERCK NATATION FRA
26 STAWSKI Maxime 2001 0:58:28 50 CALAIS NATATION FRA
27 DELCROIX Yohji 2002 0:58:80 44 BERCK NATATION FRA
28 KOUADIO PATINIER Julien 2003 0:58:80 44 BERCK NATATION FRA
29 BECQUET Melvin 2005 0:59:72 33 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
30 GIORDANO Samuel 2002 1:00:92 22 BERCK NATATION FRA
31 FROISSART Alexandre 2004 1:01:49 17 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
32 DEROUSSEN Luc 2004 1:03:07 7 BERCK NATATION FRA
33 GLANGETAS Romain 2003 1:05:23 1 CALAIS NATATION FRA
34 DORE Jules 2004 1:06:16 1 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
35 MILLE Thomas 2002 1:06:54 1 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
36 LENEL Thomas 2003 1:07:65 1 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
37 DETUNCQ Valentin 2003 1:08:14 1 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
38 LAMBERT Jules 2003 1:08:40 1 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
39 MALECKI Axel 2004 1:10:48 1 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
40 MERCIER Lucas 2004 1:19:42 1 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
41 LEBRAN Anthyme 2004 1:20:33 1 BERCK NATATION FRA
42 DORE Martin 2004 1:28:16 1 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
CALAIS NATATION