1 MARLARD Tom 17 ans - 11261 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (2) | 933 | 100 NL (2) | 967 | 200 NL (1) | 932 |
| | 50 B (2) | 825 | 100 B (1) | 752 | 200 B (1) | 712 |
| 50 P (4) | 933 | 100 P (4) | 864 | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 901 | 200 4N (2) | 780 | 400 4N () | |
|
2 PICHARD Matisse 16 ans - 10421 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (4) | 1028 | 100 NL (1) | 932 | 200 NL (2) | 803 |
| 50 D (4) | 970 | 100 D (2) | 875 | 200 D () | |
| 50 B (9) | 1048 | 100 B (9) | 1061 | 200 B (2) | 917 |
| 50 P (1) | 917 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 964 | 200 4N (4) | 906 | 400 4N () | |
|
3 GONTIER Thomas 17 ans - 9923 pts - nombre de performances = 69 |
|
50 NL (12) | 1163 | 100 NL (10) | 1144 | 200 NL (2) | 1016 |
| 50 D (12) | 1165 | 100 D (13) | 1130 | 200 D (3) | 990 |
| | 50 P (12) | 1164 | 100 P (4) | 1148 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1003 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
4 COLLIER Eva 16 ans - 9636 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (2) | 909 | 100 NL (4) | 866 | 200 NL (1) | 869 |
| 50 D (3) | 922 | 100 D (3) | 900 | 200 D (1) | 869 |
| | 50 P (4) | 955 | 100 P (6) | 961 | 200 P (2) | 681 |
| 100 4N (1) | 914 | 200 4N (1) | 790 | 400 4N () | |
|
5 TÉTU Zélie 13 ans - 9244 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (2) | 843 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 593 |
| 50 D (2) | 774 | 100 D (2) | 785 | 200 D (1) | 787 |
| 50 B (3) | 882 | 100 B (1) | 774 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 778 | 100 P (2) | 661 | 200 P (1) | 410 |
| 100 4N (2) | 757 | 200 4N () | | 400 4N (2) | 611 |
|
6 LELEU Baptiste 18 ans - 9143 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (6) | 968 | 100 NL (4) | 958 | 200 NL (2) | 886 |
| 50 D (3) | 806 | 100 D (1) | 704 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 936 | 100 B (6) | 919 | 200 B (6) | 865 |
| 50 P (1) | 707 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 687 | 400 4N () | |
|
7 FRISCOURT Mattéo 15 ans - 9130 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (4) | 832 | 100 NL (2) | 773 | 200 NL (2) | 789 |
| 50 D (2) | 766 | 100 D (3) | 723 | 200 D (2) | 685 |
| | 50 P (3) | 808 | 100 P (1) | 716 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 788 | 200 4N (4) | 743 | 400 4N () | |
|
8 LAPOTRE Léa 15 ans - 9038 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (6) | 956 | 100 NL (6) | 937 | 200 NL (3) | 959 |
| 50 D (2) | 847 | 100 D (3) | 783 | 200 D (1) | 725 |
| | 50 P (4) | 834 | 100 P (4) | 880 | 200 P (1) | 589 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 767 | 400 4N () | |
|
9 DEMILLY Adele 15 ans - 8884 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (6) | 845 | 100 NL (3) | 779 | 200 NL (2) | 698 |
| 50 D (7) | 842 | 100 D (2) | 753 | 200 D (1) | 735 |
| 50 B (1) | 639 | 100 B (2) | 661 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 613 | 100 P (1) | 440 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 685 | 200 4N (1) | 617 | 400 4N () | |
|
10 VANHERSECKE Rosalie 15 ans - 8127 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (4) | 873 | 100 NL (6) | 804 | 200 NL (2) | 826 |
| | 50 B (8) | 855 | 100 B (6) | 839 | 200 B (6) | 853 |
| 50 P (3) | 765 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 789 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
11 LELONG Lucas 13 ans - 8089 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (3) | 748 | 100 NL (1) | 617 | 200 NL (2) | 652 |
| 50 D (1) | 659 | 100 D () | | 200 D (1) | 582 |
| 50 B (3) | 815 | 100 B (1) | 732 | 200 B (1) | 635 |
| 50 P (4) | 622 | 100 P (1) | 538 | 200 P (1) | 282 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 616 |
|
12 LATIOUI Kémissa 16 ans - 7916 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (5) | 907 | 100 NL (5) | 842 | 200 NL () | |
| 50 D (9) | 870 | 100 D (6) | 824 | 200 D (6) | 798 |
| 50 B (1) | 687 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 757 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 837 | 200 4N (1) | 720 | 400 4N () | |
|
13 COLLIER Tom 14 ans - 7856 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (4) | 791 | 100 NL (1) | 710 | 200 NL (2) | 598 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 623 |
| 50 B (2) | 629 | 100 B (1) | 619 | 200 B (1) | 517 |
| 50 P (2) | 656 | 100 P (1) | 644 | 200 P (1) | 360 |
| 100 4N (1) | 606 | 200 4N (1) | 482 | 400 4N (1) | 621 |
|
14 HOGARD Lucie 16 ans - 7751 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (1) | 754 | 100 NL (4) | 733 | 200 NL (1) | 729 |
| 50 D (1) | 626 | 100 D (1) | 631 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 926 | 100 B (9) | 986 | 200 B (4) | 851 |
| | 100 4N (4) | 833 | 200 4N (2) | 682 | 400 4N () | |
|
15 ANSEL Arthur 16 ans - 7621 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (3) | 839 | 100 NL (4) | 790 | 200 NL (1) | 615 |
| 50 D (3) | 777 | 100 D (3) | 741 | 200 D (3) | 680 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 607 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 656 | 100 P (2) | 601 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 699 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
16 DEBEE Jules 15 ans - 6981 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (4) | 882 | 100 NL (4) | 826 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (2) | 783 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (7) | 876 | 100 B (6) | 770 | 200 B (2) | 725 |
| | 100 4N (1) | 676 | 200 4N (1) | 764 | 400 4N () | |
|
17 DEMILLY Lola 13 ans - 6889 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (3) | 713 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 548 |
| 50 D (3) | 680 | 100 D (2) | 666 | 200 D (1) | 669 |
| 50 B (4) | 696 | 100 B (1) | 648 | 200 B (2) | 716 |
| 50 P (2) | 570 | 100 P (1) | 442 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 541 |
|
18 SAISON Clement 22 ans - 6702 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (3) | 1005 | 100 NL (1) | 977 | 200 NL (1) | 819 |
| 50 D (2) | 1030 | 100 D (5) | 1013 | 200 D (2) | 913 |
| | 50 P (2) | 945 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
19 CHEVALIER Léa 14 ans - 6448 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (2) | 711 | 100 NL (3) | 695 | 200 NL (2) | 660 |
| 50 D (1) | 586 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 639 | 100 B (1) | 593 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 694 | 100 P (2) | 553 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 701 | 200 4N (1) | 616 | 400 4N () | |
|
20 WISSOCQ Aymeric 16 ans - 6264 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (8) | 906 | 100 NL (7) | 870 | 200 NL (1) | 709 |
| 50 D (4) | 777 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (5) | 769 | 100 B (3) | 773 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 767 | 100 P (2) | 693 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 THÉLU Melyssa 14 ans - 6203 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (3) | 776 | 100 NL (3) | 680 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 638 | 100 D (1) | 532 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 784 | 100 B (3) | 747 | 200 B (1) | 650 |
| 50 P (1) | 443 | 100 P () | | 200 P (1) | 362 |
| 100 4N (1) | 591 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 JOAN Charlely 12 ans - 5777 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (3) | 634 | 100 NL (1) | 463 | 200 NL (2) | 460 |
| 50 D (4) | 647 | 100 D (2) | 564 | 200 D (1) | 553 |
| 50 B (2) | 424 | 100 B (1) | 407 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 443 | 100 P (1) | 324 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 396 | 200 4N (1) | 462 | 400 4N () | |
|
23 CHEVALIER Juliette 11 ans - 5619 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (3) | 684 | 100 NL (1) | 545 | 200 NL (1) | 384 |
| 50 D (2) | 597 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 571 | 100 B (1) | 713 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 455 | 100 P (1) | 433 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 589 | 200 4N (1) | 648 | 400 4N () | |
|
24 BRUTIER Clara 19 ans - 5582 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (6) | 1042 | 100 NL (5) | 1027 | 200 NL (1) | 920 |
| | | 50 P (4) | 921 | 100 P (1) | 725 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 947 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 CATEZ Oceane 18 ans - 5303 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL (1) | 824 | 100 NL (2) | 883 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 930 | 100 D (4) | 894 | 200 D (1) | 806 |
| | | 100 4N (1) | 966 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 KULA Jan-Perit 14 ans - 5203 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (2) | 746 | 100 NL (2) | 629 | 200 NL (1) | 233 |
| 50 D (2) | 579 | 100 D () | | 200 D (1) | 331 |
| 50 B (2) | 536 | 100 B (1) | 433 | 200 B (1) | 413 |
| 50 P (2) | 429 | 100 P (1) | 351 | 200 P (1) | 249 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 SGARD LAVIEVILLE Justine 17 ans - 5139 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (2) | 719 | 100 NL (2) | 688 | 200 NL (1) | 676 |
| | | 50 P (2) | 770 | 100 P (5) | 816 | 200 P (3) | 779 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 691 | 400 4N () | |
|
28 CUCHEVAL Adèle 11 ans - 4958 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL (2) | 648 | 100 NL (1) | 574 | 200 NL (1) | 416 |
| 50 D (1) | 565 | 100 D (1) | 540 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 680 | 100 B (1) | 692 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 404 | 100 P (1) | 439 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 LUCAS Raphaëlle 15 ans - 4859 pts - nombre de performances = 7 |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL (1) | 927 | 200 NL (1) | 0 |
| | | | 100 4N () | | 200 4N (1) | 891 | 400 4N () | |
|
30 BEN Gregoire 20 ans - 4857 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (4) | 861 | 100 NL (7) | 853 | 200 NL (2) | 819 |
| 50 D (4) | 792 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (5) | 795 | 100 P (2) | 737 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|